ناموجود
مشخصات کلی: دو سیم کارته ( نانو ) – وزن :159گرم
پردازنده:Quad-core Qualcomm Kyro CPU
گرافیک :Adreno 530
صفحه نمایش: صفحه نمایش رنگی لمسی خازنی – سایز صفحه نمایش:5.3اینچ – دارای رزولوشن 1440×2560 – قابلیت نمایش 16 میلیون رنگ – تراکم پیکسلی :554پیکسل در هر اینچ
حافظه: حافظه داخلی 32768 مگابایت ( 32گیگابایت ) – حافظه رم4096 مگابایت ( 4گیگابایت )
شبکه های ارتباطی:– GPRS – WIFI – بلوتوث-رادیو-4G – EDGE- 2G – 3G
دوربین: 16 مگاپیکسل – دوربین مکالمه ویدئویی – فلاش
امکانات نرم افزاری:سیستم عامل Android 6.0- نمایش فایلهای مایکروسافت آفیس – نمایش فایلهای PDF
سایر مشخصات: باتری از نوع لیتیوم-یون با ظرفیت2800 میلیآمپر ساعت
اقلام همراه گوشی : باتری ، دفترچه راهنما ، کابل USB ، شارژر ، هندزفری
| سازنده ( برند ) | LG |
| مدل | H860 G5 |
| عرض | 73.9 میلی متر |
| طول | 149.4میلی متر |
| ضخامت | 7.7 میلی متر |
| وزن | 159 گرم |
| جنس بدنه | مجهز به درگاه جادویی (Magic Slot) برای اضافه کردن ماژولهای مختلفمجهز به حسگر اثر انگشت (Fingerprint Sensor) |
| نوع سیم کارت | نانو |
| تعداد سیم کارت | دو سیم کارته |
| چیپست | Qualcomm MSM8996 Snapdragon 820 Chipset |
| مدل پردازنده | Quad-core Qualcomm Kyro CPU |
| ساختار پردازنده | 64 بیتی |
| فرکانس پردازنده (سرعت) | 2.2 گیگاهرتز |
| پردازنده گرافیکی (GPU) | Adreno 530 |
| حافظه داخلی | 32768 مگابایت ( 32 گیگابایت ) |
| حافظه RAM | 4096 مگابایت ( 4 گیگابایت) |
| قابلیت نصب کارت حافظه | |
| توضیحات | 200 گیگابایت |
| پشتیبانی از | microSD |
| تکنولوژی صفحه نمایش | LCD |
| فناوری | IPS |
| سایز | 5.3 اینچ |
| وضوح | 2560*1440 پیکسل |
| نسبت ابعاد | 16:9 |
| تراکم پیکسلی (PPI) | 554 پیکسل بر اینچ |
| تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ |
| محافظت | Corning Gorilla Glass 4 |
| سایر قابلیت ها | قابلیت دریافت تا 10 لمس همزمان |
| شبکه های ارتباطی | 2G , 3G ,4G |
| شبکه 2G | GSM 850/900/1800/1900 |
| هردو سیمکارت | |
| شبکه 3G | HSDPA WCDMA 850/900/1900/2100 |
| HSPA با سرعت دانلود 42.2 مگابیت بر ثانیه و آپلود 5.76 مگابیت بر ثانیه | |
| شبکه 4G | LTE band 3|1800, 7|2600, 20|800 |
| LTE از نوع Cat4 با سرعت دانلود 150 مگابیت بر ثانیه و آپلود 50 مگابیت بر ثانیه |
| فن آوری های ارتباطی | EDGE , GPRS , Wi-Fi , بلوتوث , رادیو |
| LTE Cat 4 | 50 مگابیت آپلود – 150 مگابیت دانلود |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 b/g/n |
| سایر قابلیت های Wi-Fi | Dual-band, WiFi Direct, Hotspot |
| بلوتوث | نسخه 4.2 |
| سایر قابلیت های بلوتوث | A2DP |
| فن آوری مکان یابی | A- GPS , GLONASS |
| درگاه ارتباطی | microUSB V2.0 |
| نوع سنسور | CMOS |
| نوع فلش | |
| کیفیت دوربین | 16 مگاپیکسل |
| فیلم برداری | رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (2160p@30FPS) رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 60 فریم بر ثانیه (1080p@60FPS) |
| سایر قابلیت ها | مجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر در سه محور (Optical Image Stabilization 3-axis) دارای دو دوربین در پشت گوشی | دو دوربین 16 مگاپیکسل + 8 مگاپیکسل (Duo Camera) مجهر به اپتیک لیزری برای فوکوس خودکار (Laser Auto Focus ) دارای دریچهی دیافراگم f/1.8 برای دوربین 16 مگاپیکسلی دارای دریچهی دیافراگم f/2.4 برای دوربین 8 مگاپیکسلی سایز سنسور 1/2.5 اینچ (”Sensor Size 1/2.5) قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging) قابلیت فوکوس با اشاره روی سوژه (Touch Focus ) قابلیت تشخیص چهره و لبخند (Face and Smile Detection) قابلیت عکاسی پانوراما ( Panorama ) قابلیت عکاسی HDR قابلیت فیلمبردارای با صدای استریوقابلیت فیلمبرداری HDR |
| کیفیت دوربین | 8 مگاپیکسل |
| تعداد فریم بر ثانیه (FPS) | 30 فریم بر ثانیه |
| سایر قابلیت ها | دارای دریچهی دیافراگم f/2.0 فیلمبرداری با رزولوشن 1920 × 1080 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) |
| جک 3.5 میلیمتری |
| سیستم عامل (OS) | Marshmallow 6.0 |
| پشتیبانی از زبان فارسی | |
| منوی فارسی | |
| قابلیت های نرم افزاری | MMS , ایمیل , برنامه ویرایش عکس , سرویسهای گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube , قابلیت استفاده از سرویس شبکههای اجتماعی , قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس , قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF , مرورگر HTML5 |
| دفترچه تلفن | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت |
| موسیقی | MP3 , +eAAC , WMA , WAV , Flac |
| ویدئو | MP4 , H.264 , Xvid |
| ضبط صدا | |
| حس گرها | تشخیص اثرانگشت (FingerPrint) , ژیروسکوپ (Gyro) , شتابسنج ( Accelerometer ) , طیف رنگ (Color Spectrum) , فشارسنج ( Barometer ) , قطبنما (Compass) , مجاورت ( Proximity ) |
| باتری | 2800میلی آمپر ساعت ، لیتیوم-یون |
| قابلیت تعویض توسط کاربر | |
| اقلام همراه محصول | باتری ، دفترچه راهنما ، شارژر |