ناموجود
مشخصات کلی: دو سیم کارته ( میکرو )
پردازنده: MediaTek MT6762
گرافیک :PowerVR GE8320
صفحه نمایش: صفحه نمایش رنگی لمسی خازنی – سایز صفحه نمایش: 5.71 اینچ – دارای رزولوشن 1520×720 – قابلیت نمایش 16 میلیون رنگ – تراکم پیکسلی : 295 پیکسل در هر اینچ
حافظه: حافظه داخلی ( 64 گیگابایت ) – حافظه رم ( 6 گیگابایت )
شبکه های ارتباطی:– GPRS – WIFI – GPS – بلوتوث – 3G – 4G
دوربین: 16 مگاپیکسل – دوربین مکالمه ویدئویی – فلاش
امکانات نرم افزاری:سیستم عامل اندروید 10 – نمایش فایلهای مایکروسافت آفیس – نمایش فایلهای PDF
سایر مشخصات: باتری 5180 میلی آمپر ساعت
| سازنده ( برند ) | Doogee |
| مدل | S58 Pro |
| نوع سیم کارت | نانو |
| تعداد سیم کارت | دو سیم کارته |
| چیپست | MediaTek Helio P22 |
| تکنولوژی پردازنده | 12 نانومتر |
| مدل پردازنده | ARM Crtex-A53 |
| ساختار پردازنده | 64 بیتی |
| تعداد هسته پردازنده | 8 هسته |
| فرکانس پردازنده (سرعت) | 2.0 گیگاهرتز |
| پردازنده گرافیکی (GPU) | PowerVR GE8320 |
| حافظه داخلی | ( 64 گیگابایت ) |
| حافظه RAM | ( 6 گیگابایت) |
| مشخصات RAM | 1833 مگاهرتز |
| قابلیت نصب کارت حافظه | |
| توضیحات | – |
| پشتیبانی از | – |
| تکنولوژی صفحه نمایش | IPS |
| سایز | 5.71 اینچ |
| وضوح | 720 * 1520 پیکسل |
| نسبت ابعاد | 18:9 |
| تراکم پیکسلی (PPI) | 295 پیکسل بر اینچ |
| تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ |
| محافظت | Corning Gorilla Glass |
| سایر قابلیت ها | توانایی لمس چند نقطه همزمان |
| شبکه های ارتباطی | 2G , 3G, 4G |
| شبکه 2G | GSM 850/900/1800/1900 |
| شبکه 3G | WCDMA 900/1700/1900/2100 |
| شبکه 4G | 850/900/1800/1900/2100/2600 |
| فن آوری های ارتباطی | UMTS EDGE GPRS +HSPA بلوتوث OTG Cat 7 NFC |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11a/b/g/n |
| سایر قابلیت های Wi-Fi | Hotspot , Direct , Display |
| بلوتوث | نسخه 5.0 |
| سایر قابلیت های بلوتوث | A2DP,LE |
| فن آوری مکان یابی | A-GPS – GOLNASS |
| درگاه ارتباطی | Type C |
| دیافراگم | f/2.0 |
| نوع فلش | |
| کیفیت دوربین | 16 مگاپیکسل |
| وضوح عکس | 3456 * 4608 پیکسل |
| وضوح فیلم برداری | 1080 * 1920 پیکسل |
| تعداد فریم بر ثانیه (FPS) | 30 فریم بر ثانیه |
| فوکوس خودکار | |
| سایر قابلیت ها | دوربین دوگانه 2 مگاپیکسل دوربین سوم 2 مگاپیکسل لنز سونی بزرگنمایی دیجیتال دنبال کردن برچسب گذاری جغرافیایی پانوراما HDR فوکوس لمسی تایمر تشخیص چهره لنز Sony IMX298 Exmor RS |
| کیفیت دوربین | 16 مگاپیکسل |
| وضوح عکس | 3456 * 4608 پیکسل |
| وضوح فیلم برداری | 720 * 1280 پیکسل |
| تعداد فریم بر ثانیه (FPS) | 30 فریم بر ثانیه تشخیص چهره |
| جک 3.5 میلیمتری | – |
| سیستم عامل (OS) | Android 10 |
| پشتیبانی از زبان فارسی | |
| قابلیت های نرم افزاری | MMS , ایمیل , مرورگر HTML5 , قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس , قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF , قابلیت استفاده از سرویس شبکه های اجتماعی , برنامه ویرایش عکس , سرویسهای گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube |
| دفترچه تلفن | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت |
| موسیقی | MP3 , +eAAC , WMA , WAV , Flac |
| ویدئو | MP4 , DivX , XviD , WMV , H.264 |
| ضبط صدا | |
| حس گرها | مجاورت (Proximity) نور (Light) شتاب سنج (Accelerometer) قطب نما اثرانگشت Gyro |
| باتری | 5180 میلی آمپر ساعت ، لیتیوم پلیمر |
| سایر قابلیت ها | ضدآب و ضد ضربه گواهینامه IP68 گواهینامه MIL-STD-810G |
| اقلام همراه محصول | دفترچه راهنما ، شارژر |
| بر اساس شبکه های ارتباطی | |
|---|---|
| بر اساس دوربین اصلی | |
| بر اساس سیستم عامل | |
| بر اساس ویژگی های دیگر | OTG, باتری بیشتر از 3000 میلی آمپر, بدنه مقاوم, پشتیبانی از کارت حافظه, حسگر اثرانگشت, دارای دوربین دوگانه, سنسور تشخیص چهره, ضد آب و گرد و غبار, مناسب بازی, مناسب عکاسی |
| بر اساس حافظه اجرایی (رم) | |
| بر اساس حافظه داخلی | |
| بر اساس سایز صفحه نمایش | |
| بر اساس تعداد سیم کارت | |
| بر اساس انبار | |
| بر اساس سازنده | |
| بر اساس رنگ | |
| تامین کننده |
هنوز بررسیای ثبت نشده است.