ناموجود
مشخصات کلی: وزن :510 گرم
پردازنده: Intel Atom Z2560 Chipset
پردازنده گرافیکی : PowerVR SGX544MP2
صفحه نمایش: صفحه نمایش رنگی لمسی خازنی – سایز صفحه نمایش: 10.1 اینچ – دارای رزولوشن 2560×1600 – تراکم پیکسلی : 299 پیکسل بر اینچ – قابلیت نمایش 16 میلیون رنگ
حافظه: حافظه داخلی 16384 مگابایت ( 16 گیگابایت ) و حافظه رم 1024 مگابایت ( 1 گیگابایت )
شبکه های ارتباطی: به همراه قابلیت مکالمه پشتیبانی از شبکه 2G ، 3G ، 4G – مجهز به GPRS ، EDGE ، Wi-Fi ، بلوتوث
دوربین: دارای دوربین با کیفیت 3.2 مگاپیکسل به همراه وب کم
امکانات نرم افزاری: سیستم عامل Android 4.2 . – نمایش فایلهای مایکروسافت آفیس – نمایش فایلهایPDF
سایر مشخصات : باتری لیتیوم یونی با ظرفیت 6800 میلی آمپر ساعت
سازنده ( برند ) | Samsung |
مدل | Galaxy Tab 3 10.1 P5220 |
عرض | 176 میلی متر |
طول | 243 میلی متر |
ضخامت | 8 میلی متر |
وزن | 510 گرم |
جنس بدنه | پلاستیک |
تعداد سیم کارت | 1 |
چیپست | Intel Atom Z2560 Chipset |
مدل پردازنده | Dual-core CPU |
فرکانس پردازنده (سرعت) | 1.6 گیگاهرتز |
پردازنده گرافیکی | PowerVR SGX544MP2 |
حافظه داخلی | 16384 مگابایت ( 16 گیگابایت ) |
حافظه RAM | 1024 مگابایت ( 1 گیگابایت ) |
قابلیت نصب کارت حافظه | حداکثر تا 64 گیگابایت |
پشتیبانی از | microSD |
تکنولوژی صفحه نمایش | TFT LCD |
سایز |
10.1 اینچ |
وضوح |
800 * 1280 پیکسل |
نسبت ابعاد | 16:9 |
تراکم پیکسلی (PPI) | 149 پیکسل بر اینچ |
تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ |
محافظت | – |
سایر قابلیت ها | قابلیت دریافت چند لمس همزمان |
شبکه های ارتباطی | 2G , 3G , 4G |
باند شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
باند شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
باند شبکه 4G | LTE 800 / 850 / 900 / 1800 / 2100 / 2600 |
فن آوری های ارتباطی | EDGE , GPRS , Wi-Fi , بلوتوث |
توضیحات Wi-Fi | WIFI 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, Wi-Fi hotspot |
بلوتوث | نسخه 4.0 |
سایر قابلیت های بلوتوث | A2DP |
فن آوری مکان یابی | A- GPS , GLONASS |
درگاه ارتباطی | microUSB |
کیفیت دوربین | 3.2 مگاپیکسل |
فلش | LED |
وضوح عکس | 1536 * 2048 |
وضوح فیلم برداری | – |
تعداد فریم بر ثانیه (FPS) | با سرعت 30 فریم در ثانیه |
فوکوس خودکار | |
سایر قابلیت ها | قابلیت ثبت موقعیتن مکانی و زمانی عکسها و فیلمهای گرفته شده بر روی آنها (Geo-Tagging)
عکاسی پانوراما |
کیفیت دوربین | دوربین جلویی ( وبکم ) با کیفیت 1.3 مگاپیکسل |
وضوح عکس | – |
وضوح فیلم برداری | – |
تعداد فریم بر ثانیه (FPS) | – |
سایر قابلیت ها | – |
جک 3.5 میلیمتری |
سیستم عامل (OS) | Android 4.2 |
پشتیبانی از زبان فارسی | |
منوی فارسی | |
قابلیت های نرم افزاری | نصب تمامی برنامه های اندروید |
حس گرها | شتابسنج ( Accelerometer ) , قطبنما (Compass) , ژیروسکوپ ( Gyroscope ) |
باتری | باتری لیتیوم یونی با ظرفیت 6800 میلی آمپر ساعت |
قابلیت تعویض توسط کاربر | |
میزان شارژ آماده به کار | – |
امکانات دیگر | فرستنده مادون قرمز
مجهز به رابط کاربری تاچویز (TouchWiz) مجهز به خروجی تلویزیون (TV Out) |
اقلام همراه محصول | دفترچه راهنما , شارژر |
هنوز بررسیای ثبت نشده است.