ناموجود
![]()
مشخصات کلی: دو سیم کارته ( میکرو ) – وزن : 260 گرم
پردازنده: MediaTek MT6735P
گرافیک : ARM Mali-T720 MP2
صفحه نمایش: صفحه نمایش رنگی لمسی خازنی – سایز صفحه نمایش: 7 اینچ – دارای رزولوشن 1024×600 – قابلیت نمایش 16 میلیون رنگ – تراکم پیکسلی : 170پیکسل در هر اینچ
حافظه: حافظه داخلی 16384 مگابایت ( 16 گیگابایت ) – حافظه رم 1024 مگابایت ( 1 گیگابایت )
شبکه های ارتباطی:– GPRS – WIFI – GPS – بلوتوث – 3G
دوربین: 5 مگاپیکسل – دوربین مکالمه ویدئویی – فلاش
امکانات نرم افزاری:سیستم عامل Android 6.0 – نمایش فایلهای مایکروسافت آفیس – نمایش فایلهای PDF
سایر مشخصات: باتری 3450 میلی آمپر ساعت
![]()
| سازنده ( برند ) | Lenovo |
| مدل | Tab 3 A7 |
![]()
| عرض | 191 میلی متر |
| طول | 100 میلی متر |
| ضخامت | 8.8 میلی متر |
| وزن | 260 گرم |
| جنس بدنه | پلی کربنات |
![]()
| نوع سیم کارت | میکرو |
| تعداد سیم کارت | دو سیم کارته |
![]()
| چیپست | MediaTek MT6735P |
| تکنولوژی پردازنده | 28 نانومتر |
| مدل پردازنده | 1.00Ghz ARM Cortex A53 * 4 |
| ساختار پردازنده | 64 بیتی |
| تعداد هسته پردازنده | 4 هسته |
| فرکانس پردازنده (سرعت) | 1.00 گیگاهرتز |
| پردازنده گرافیکی (GPU) | ARM Mali-T720 MP2 |
| تعداد هسته GPU | 2 هسته |
| فرکانس GPU | 400 مگاهرتز |
![]()
| حافظه داخلی | 16384 مگابایت ( 16 گیگابایت ) |
| حافظه RAM | 1024 مگابایت ( 1 گیگابایت) |
| مشخصات RAM | LPDDR3 |
| قابلیت نصب کارت حافظه | |
| توضیحات | – |
| پشتیبانی از | MicroSD |
![]()
| تکنولوژی صفحه نمایش | IPS |
| سایز | 7 اینچ |
| وضوح | 600 * 1024 پیکسل |
| نسبت ابعاد | 16:9 |
| تراکم پیکسلی (PPI) | 170 پیکسل بر اینچ |
| تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ |
| محافظت | – |
| سایر قابلیت ها | توانایی لمس چند نقطه همزمان |
![]()
| شبکه های ارتباطی | 2G , 3G |
| شبکه 2G | GSM 850/900/1800/1900 |
| شبکه 3G | WCDMA 850/900/1900/2100 |
![]()
| فن آوری های ارتباطی | UMTS EDGE GPRS +HSPA بلوتوث |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n |
| سایر قابلیت های Wi-Fi | Hotspot |
| بلوتوث | نسخه 4.0 |
| سایر قابلیت های بلوتوث | A2DP |
| فن آوری مکان یابی | A-GPS |
| درگاه ارتباطی | Micro USB 2.0 |
![]()
| نوع سنسور | CMOS |
| دیافراگم | f/2.0 |
| کیفیت دوربین | 5 مگاپیکسل |
| وضوح عکس | 1944 * 2592 پیکسل |
| وضوح فیلم برداری | 720 * 1280 پیکسل |
| تعداد فریم بر ثانیه (FPS) | 30 فریم بر ثانیه |
| فوکوس خودکار | |
| سایر قابلیت ها | بزرگنمایی دیجیتال دنبال کردن برچسب گذاری جغرافیایی فوکوس لمسی تایمر |
![]()
| کیفیت دوربین | 2 مگاپیکسل |
| وضوح عکس | 1200 * 1600 پیکسل |
| وضوح فیلم برداری | – |
| تعداد فریم بر ثانیه (FPS) | 30 فریم بر ثانیه |
| سایر قابلیت ها | – |
![]()
| جک 3.5 میلیمتری |
![]()
| سیستم عامل (OS) | Android 6.0 |
| پشتیبانی از زبان فارسی | |
| منوی فارسی | |
| قابلیت های نرم افزاری | MMS , ایمیل , مرورگر HTML5 , قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس , قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF , قابلیت استفاده از سرویس شبکه های اجتماعی , برنامه ویرایش عکس , سرویسهای گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube |
| دفترچه تلفن | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت |
| موسیقی | MP3 , +eAAC , WMA , WAV , Flac |
| ویدئو | MP4 , DivX , XviD , WMV , H.264 |
| ضبط صدا | |
![]()
| حس گرها | مجاورت (Proximity) نور (Light) شتاب سنج (Accelerometer) |
| باتری | 3450 میلی آمپر ساعت ، لیتیوم-پلیمر |
| قابلیت تعویض توسط کاربر | |
| سایر قابلیت ها | – |
| اقلام همراه محصول | باتری ، دفترچه راهنما ، شارژر |
هنوز بررسیای ثبت نشده است.