ناموجود
مشخصات کلی: دو سیم کارته ( نانو ) – وزن: 170 گرم
پردازنده: Samsung Exynos 7
گرافیک : Mali-T830 MP2
صفحه نمایش: صفحه نمایش رنگی لمسی خازنی – سایز صفحه نمایش: 5.5 اینچ – دارای رزولوشن 1920×1080 – قابلیت نمایش 16 میلیون رنگ – تراکم پیکسلی : 401 پیکسل در هر اینچ
حافظه: حافظه داخلی 32768 مگابایت ( 32 گیگابایت ) – حافظه رم 3076 مگابایت ( 3 گیگابایت )
شبکه های ارتباطی:– GPRS – WIFI – GPS – بلوتوث – 3G – 4G
دوربین: 13 مگاپیکسل – دوربین مکالمه ویدئویی – فلاش
امکانات نرم افزاری:سیستم عامل Android 7.0 – نمایش فایلهای مایکروسافت آفیس – نمایش فایلهای PDF
سایر مشخصات: باتری 3300 میلی آمپر ساعت
| سازنده ( برند ) | Samsung |
| مدل | J7 Prime 2 |
| نوع سیم کارت | نانو |
| تعداد سیم کارت | دو سیم کارته |
| چیپست | Samsung Exynos 7 7870 |
| مدل پردازنده | Quad-core Cortex-A53 |
| ساختار پردازنده | 64 بیتی |
| فرکانس پردازنده (سرعت) | 1.6 گیگاهرتز |
| پردازنده گرافیکی (GPU) | Mali-T830 MP2 |
| حافظه داخلی | 32768 مگابایت ( 32 گیگابایت ) |
| حافظه RAM | 3096 مگابایت ( 3 گیگابایت) |
| قابلیت نصب کارت حافظه | |
| توضیحات | – |
| پشتیبانی از | MicroSD |
| تکنولوژی صفحه نمایش | PLS |
| سایز | 5.5 اینچ |
| وضوح | 1080 * 1920 پیکسل |
| نسبت ابعاد | 16:9 |
| تراکم پیکسلی (PPI) | 401 پیکسل بر اینچ |
| تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ |
| محافظت | Corning Gorilla Glass |
| سایر قابلیت ها | توانایی لمس چند نقطه همزمان |
| شبکه های ارتباطی | 2G , 3G , 4G |
| شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
| شبکه 4G | LTE 850/900/1800/2100/2600 |
| فن آوری های ارتباطی | UMTS EDGE GPRS +HSPA بلوتوث ANT+ |
| Cat 4 | سرعت دانلود 150 مگابیت بر ثانیه و آپلود 51 مگابیت بر ثانیه |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac |
| سایر قابلیت های Wi-Fi | Direct, Hotspot |
| بلوتوث | نسخه 4.1 |
| سایر قابلیت های بلوتوث | A2DP, LE |
| فن آوری مکان یابی | A-GPS , GLONASS , Beidou |
| درگاه ارتباطی | MicroUSB |
| نوع سنسور | CMOS |
| نوع فلش | |
| کیفیت دوربین | 13 مگاپیکسل |
| فوکوس خودکار | |
| سایر قابلیت ها | بزرگنمایی دیجیتال دنبال کردن برچسب گذاری جغرافیایی پانوراما HDR فوکوس لمسی تایمر دارای قابلیت دسترسی سریع قابلیت تشخیص چهره (Face Detection) قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging) دارای دریچهی دیافراگم 1.9 |
| کیفیت دوربین | 13 مگاپیکسل |
| سایر قابلیت ها | دارای دریچهی دیافراگم f/1.9 |
| جک 3.5 میلیمتری | |
| سایر امکانات | – |
| سیستم عامل (OS) | Android 7.0 |
| پشتیبانی از زبان فارسی | |
| منوی فارسی | |
| قابلیت های نرم افزاری | MMS , ایمیل , مرورگر HTML5 , قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس , قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF , قابلیت استفاده از سرویس شبکه های اجتماعی , برنامه ویرایش عکس , سرویسهای گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube |
| دفترچه تلفن | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت |
| موسیقی | MP3 , +eAAC , WMA , WAV , Flac |
| ویدئو | MP4 , DivX , XviD , WMV , H.264 |
| ضبط صدا | |
| حس گرها | شتابسنج (Accelerometer) مجاورت (Proximity) Hall اثرانگشت |
| باتری | 3300 میلی آمپر ساعت ، لیتیوم-یونی |
| سایر قابلیت ها | مناسب عکاسي مجهز به حسگر اثرانگشت مناسب عکاسي سلفي |
| اقلام همراه محصول | باتری ، دفترچه راهنما ، شارژر |
| بر اساس شبکه های ارتباطی | 2G, 3G, 4G, WIFI / وای فای |
|---|---|
| بر اساس دوربین اصلی | |
| بر اساس سیستم عامل | |
| بر اساس ویژگی های دیگر | باتری بیشتر از 3000 میلی آمپر, پشتیبانی از کارت حافظه, حسگر اثرانگشت, صفحه نمایش لمسی, طراحی مناسب بانوان, فبلت, کاربری عمومی, مناسب بازی, مناسب عکاسی |
| بر اساس حافظه اجرایی (رم) | |
| بر اساس حافظه داخلی | |
| بر اساس سایز صفحه نمایش | |
| بر اساس دوربین سلفی | |
| بر اساس تعداد سیم کارت | |
| بر اساس رنگ | |
| بر اساس انبار | |
| بر اساس سازنده | |
| تامین کننده |
هنوز بررسیای ثبت نشده است.