ناموجود
مشخصات کلی: دو سیم کارت ( میکرو ) – وزن : 180 گرم
پردازنده: MediaTek MT6737
گرافیک : ARM Mali T720 MP2
صفحه نمایش: صفحه نمایش رنگی لمسی خازنی – سایز صفحه نمایش: 4.5 اینچ – دارای رزولوشن 480×854 – قابلیت نمایش 16 میلیون رنگ – تراکم پیکسلی : 218 پیکسل در هر اینچ
حافظه: حافظه داخلی 8192 مگابایت ( 8 گیگابایت ) – حافظه رم 1024 مگابایت ( 1 گیگابایت )
شبکه های ارتباطی: GPRS – WIFI – GPS – بلوتوث – 3G – 4G
دوربین: 8 مگاپیکسل – دوربین مکالمه ویدئویی – فلاش
امکانات نرم افزاری:سیستم عامل Android 7.0 – نمایش فایلهای مایکروسافت آفیس – نمایش فایلهای PDF
سایر مشخصات: باتری 2100 میلی آمپر ساعت
| سازنده ( برند ) | HomTom |
| مدل | HT26 |
| عرض | 66.8 میلی متر |
| طول | 135.8 میلی متر |
| ضخامت | 8.9 میلی متر |
| جنس بدنه | پلاستیک |
| نوع سیم کارت | میکرو |
| تعداد سیم کارت | دو سیم کارته |
| چیپست | MediaTek MT6737 |
| تکنولوژی پردازنده | 28 نانومتر |
| مدل پردازنده | ARM Cortex A53 1.3 GHz * 4 |
| ساختار پردازنده | 64 بیتی |
| تعداد هسته پردازنده | 4 هسته |
| فرکانس پردازنده (سرعت) | 1.25 گیگاهرتز |
| پردازنده گرافیکی (GPU) | ARM Mali T720 MP2 |
| حافظه داخلی | 8192 مگابایت ( 8 گیگابایت ) |
| حافظه RAM | 1024 مگابایت ( 1 گیگابایت) |
| مشخصات RAM | 640 مگاهرتز |
| قابلیت نصب کارت حافظه | |
| پشتیبانی از | MicroSD |
| تکنولوژی صفحه نمایش | IPS |
| سایز | 4.5 اینچ |
| وضوح | 854 * 480 پیکسل |
| نسبت ابعاد | 16:9 |
| تراکم پیکسلی (PPI) | 218 پیکسل بر اینچ |
| تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ |
| محافظت | – |
| سایر قابلیت ها | توانایی لمس چند نقطه همزمان – Full Lamination |
| شبکه های ارتباطی | 2G , 3G , 4G |
| شبکه 2G | GSM 850/900/1800/1900 |
| شبکه 3G | WCDMA 900/2100 |
| شبکه 4G | LTE 800/1800/2100/2600 |
| فن آوری های ارتباطی | UMTS EDGE GPRS +HSPA بلوتوث OTG |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 b/g/n |
| سایر قابلیت های Wi-Fi | Hotspot |
| بلوتوث | نسخه 4.0 |
| سایر قابلیت های بلوتوث | A2DP |
| فن آوری مکان یابی | A-GPS |
| درگاه ارتباطی | Micro USB 2.0 |
| نوع سنسور | CMOS |
| نوع فلش | LED |
| کیفیت دوربین | 8 مگاپیکسل |
| وضوح عکس | 1944 * 2592 پیکسل |
| وضوح فیلم برداری | 720 * 1280 پیکسل |
| تعداد فریم بر ثانیه (FPS) | 30 فریم برثانیه |
| فوکوس خودکار | |
| سایر قابلیت ها | بزرگنمایی دیجیتال دنبال کردن تثبیت تصویر برچسب گذاری جغرافیایی پانوراما HDR فوکوس لمسی تشخیص چهره تایمر |
| کیفیت دوربین | 5 مگاپیکسل |
| وضوح عکس | 1200 * 1600 پیکسل |
| سایر قابلیت ها | 30 فریم بر ثانیه |
| جک 3.5 میلیمتری |
| سیستم عامل (OS) | Android 7.0 |
| پشتیبانی از زبان فارسی | |
| منوی فارسی | |
| قابلیت های نرم افزاری | MMS , ایمیل , مرورگر HTML5 , قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس , قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF , قابلیت استفاده از سرویس شبکه های اجتماعی , برنامه ویرایش عکس , سرویسهای گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube |
| دفترچه تلفن | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت |
| موسیقی | MP3 , +eAAC , WMA , WAV , Flac |
| ویدئو | MP4 , DivX , XviD , WMV , H.264 |
| ضبط صدا | |
| حس گرها | شتاب سنج (Accelerometer) مجاورت Light اثرانگشت |
| باتری | 2100 میلی آمپر ساعت ، لیتیوم یون |
| قابلیت تعویض توسط کاربر | |
| سایر قابلیت ها | پشتیبانی از رادیو |
| اقلام همراه محصول | باتری ، دفترچه راهنما ، شارژر |
| بر اساس شبکه های ارتباطی | |
|---|---|
| بر اساس دوربین اصلی | |
| بر اساس سیستم عامل | |
| بر اساس حافظه اجرایی (رم) | |
| بر اساس حافظه داخلی | |
| بر اساس سایز صفحه نمایش | |
| بر اساس دوربین سلفی | |
| بر اساس تعداد سیم کارت | |
| بر اساس انبار | |
| بر اساس سازنده | |
| بر اساس رنگ | |
| تامین کننده |
سبحان
سلام. برای خرید این گوشی باید هزینه گمرکی به این قیمت اضافه شود. یعنی 275000 + هزینه گمرک؟
سعید قلی زاده
سلام
بله