ناموجود
مشخصات کلی: یک سیم کارته ( نانو ) – وزن : 135 گرم
پردازنده: Qualcomm Snapdragon 617
گرافیک : Qualcomm Adreno 405
صفحه نمایش: صفحه نمایش رنگی لمسی خازنی – سایز صفحه نمایش: 5.2 اینچ – دارای رزولوشن 1080×1920 – قابلیت نمایش 16 میلیون رنگ – تراکم پیکسلی : 424 پیکسل در هر اینچ
حافظه: حافظه داخلی 16384 مگابایت ( 16 گیگابایت ) – حافظه رم 3072 مگابایت ( 3 گیگابایت )
شبکه های ارتباطی:– GPRS – WIFI – GPS – بلوتوث – 3G – 4G
دوربین: 13 مگاپیکسل – دوربین مکالمه ویدئویی – فلاش
امکانات نرم افزاری:سیستم عامل Android 6.0 – نمایش فایلهای مایکروسافت آفیس – نمایش فایلهای PDF
سایر مشخصات: باتری 2610 میلی آمپر ساعت
| سازنده ( برند ) | BlackBerry |
| مدل | DTEK50 |
| عرض | 72.5 میلی متر |
| طول | 147 میلی متر |
| ضخامت | 7.4 میلی متر |
| وزن | 135 گرم |
| جنس بدنه | پلاستیک |
| نوع سیم کارت | نانو |
| تعداد سیم کارت | یک سیم کارته |
| چیپست | Qualcomm Snapdragon 617 |
| تکنولوژی پردازنده | 28 نانومتر |
| مدل پردازنده | 4×1.5GHz ARM Crtex-A53 + 4×1.2GHz ARM Crtex-A53 |
| ساختار پردازنده | 64 بیتی |
| تعداد هسته پردازنده | 8 هسته |
| فرکانس پردازنده (سرعت) | 1.5 گیگاهرتز |
| پردازنده گرافیکی (GPU) | Qualcomm Adreno 405 |
| فرکانس GPU | 550 مگاهرتز |
| حافظه داخلی | 16384 مگابایت ( 16 گیگابایت ) |
| حافظه RAM | 3072 مگابایت ( 3 گیگابایت) |
| مشخصات RAM | LPDDR3 |
| قابلیت نصب کارت حافظه | |
| توضیحات | – |
| پشتیبانی از | MicroSD |
| تکنولوژی صفحه نمایش | IPS |
| سایز | 5.2 اینچ |
| وضوح | 1920 * 1080 پیکسل |
| نسبت ابعاد | 16:9 |
| تراکم پیکسلی (PPI) | 424 پیکسل بر اینچ |
| تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ |
| محافظت | در برابر خش |
| سایر قابلیت ها | توانایی لمس چند نقطه همزمان |
| شبکه های ارتباطی | 2G , 3G , 4G |
| شبکه 2G | GSM 850/900/1800/1900 |
| شبکه 3G | WCDMA 850/900/1700/1900/2100 |
| شبکه 4G | LTE 700/800/850/1700/1800/1900/2100/2600 |
| فن آوری های ارتباطی | UMTS EDGE GPRS +HSPA بلوتوث OTG DLNA NFC |
| LTE Cat 6 | 51 مگابیت آپلود – 301 مگابیت دانلود |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n |
| سایر قابلیت های Wi-Fi | Hotspot , Direct , Dual band |
| بلوتوث | نسخه 4.2 |
| سایر قابلیت های بلوتوث | A2DP,LE,EDR |
| فن آوری مکان یابی | A-GPS, GLONASS,BiDou |
| درگاه ارتباطی | Micro USB 2.0 |
| نوع سنسور | CMOS BSI |
| دیافراگم | f/2.0 |
| نوع فلش | |
| کیفیت دوربین | 13 مگاپیکسل |
| وضوح عکس | 3120 * 4160 پیکسل |
| وضوح فیلم برداری | 1080 * 1920 پیکسل |
| تعداد فریم بر ثانیه (FPS) | 30 فریم بر ثانیه |
| فوکوس خودکار | |
| سایر قابلیت ها | بزرگنمایی دیجیتال دنبال کردن برچسب گذاری جغرافیایی پانوراما HDR فوکوس لمسی تایمر تشخیص چهره حالت ماکرو لرزش گیر اپتیکال Phase Detection |
| کیفیت دوربین | 8 مگاپیکسل |
| وضوح عکس | 2448 * 3264 پیکسل |
| وضوح فیلم برداری | فول اچ دی |
| تعداد فریم بر ثانیه (FPS) | 30 فریم بر ثانیه |
| سایر قابلیت ها | – |
| جک 3.5 میلیمتری |
| سیستم عامل (OS) | Android 6.0 |
| پشتیبانی از زبان فارسی | |
| منوی فارسی | |
| قابلیت های نرم افزاری | MMS , ایمیل , مرورگر HTML5 , قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس , قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF , قابلیت استفاده از سرویس شبکه های اجتماعی , برنامه ویرایش عکس , سرویسهای گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube |
| دفترچه تلفن | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت |
| موسیقی | MP3 , +eAAC , WMA , WAV , Flac |
| ویدئو | MP4 , DivX , XviD , WMV , H.264 |
| ضبط صدا | |
| حس گرها | مجاورت (Proximity) نور (Light) شتاب سنج (Accelerometer) قطب نما Hall Gyro |
| باتری | 2610 میلی آمپر ساعت ، لیتیوم یون ، شارژ سریع |
| قابلیت تعویض توسط کاربر | |
| سایر قابلیت ها | شارژ سریع |
| اقلام همراه محصول | باتری ، دفترچه راهنما ، شارژر |
هنوز بررسیای ثبت نشده است.