ناموجود
مشخصات کلی: دو سیم کارت ( نانو ) – وزن : 146 گرم
پردازنده: Huawei HiSilicon KIRIN 658
گرافیک : ARM Mali T860 MP2
صفحه نمایش: صفحه نمایش رنگی لمسی خازنی – سایز صفحه نمایش: 5.2 اینچ – دارای رزولوشن 1920×1080 – قابلیت نمایش 16 میلیون رنگ – تراکم پیکسلی : 424 پیکسل در هر اینچ
حافظه: حافظه داخلی 32768 مگابایت ( 32 گیگابایت ) – حافظه رم 4096 مگابایت ( 4 گیگابایت )
شبکه های ارتباطی:– GPRS – WIFI – GPS – بلوتوث – 3G – 4G
دوربین: 12 مگاپیکسل – دوربین مکالمه ویدئویی – فلاش
امکانات نرم افزاری: Android 7.0 – نمایش فایلهای مایکروسافت آفیس – نمایش فایلهای PDF
سایر مشخصات: باتری 3000 میلی آمپر ساعت
| سازنده ( برند ) | Huawei |
| مدل | P10 Lite |
| عرض | 72 میلی متر |
| طول | 146.5 میلی متر |
| ضخامت | 7.2 میلی متر |
| جنس بدنه | فلز |
| نوع سیم کارت | نانو |
| تعداد سیم کارت | دو سیم کارته |
| چیپست | Huawei HiSilicon KIRIN 658 |
| تکنولوژی پردازنده | 16 نانومتر |
| مدل پردازنده | Cortex A53 2.1 GHz * 4 + Cortex A53 1.7 GHz * 4 |
| ساختار پردازنده | 64 بیتی |
| تعداد هسته پردازنده | 8 هسته |
| فرکانس پردازنده (سرعت) | 2.1 گیگاهرتز |
| پردازنده گرافیکی (GPU) | ARM Mali T860 MP2 |
| حافظه داخلی | 32768 مگابایت ( 32 گیگابایت ) |
| حافظه RAM | 4096 مگابایت ( 4 گیگابایت) |
| مشخصات RAM | 933 مگاهرتز |
| قابلیت نصب کارت حافظه | – |
| پشتیبانی از | MicroSD |
| تکنولوژی صفحه نمایش | IPS |
| سایز | 5.2 اینچ |
| وضوح | 1080 * 1920 پیکسل |
| نسبت ابعاد | 16:9 |
| تراکم پیکسلی (PPI) | 424 پیکسل بر اینچ |
| تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ |
| محافظت | – |
| سایر قابلیت ها | توانایی لمس چند نقطه همزمان |
| شبکه های ارتباطی | 2G , 3G , 4G |
| شبکه 2G | GSM 850/900/1800/1900 |
| شبکه 3G | WCDMA 800/850/900/1900/2100 |
| شبکه 4G | LTE 800/850/900/1800/2100/2600 |
| فن آوری های ارتباطی | UMTS EDGE GPRS +HSPA بلوتوث Inferared NFC |
| LTE Cat 6 | 51 مگابیت آپلود – 301 مگابیت دانلود |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac , 5Ghz |
| سایر قابلیت های Wi-Fi | Hotspot , Direct |
| بلوتوث | نسخه 4.2 |
| سایر قابلیت های بلوتوث | A2DP , LE |
| فن آوری مکان یابی | A-GPS , Glonass |
| درگاه ارتباطی | Micro USB |
| نوع سنسور | CMOS |
| نوع فلش | Dual LED |
| کیفیت دوربین | 12 مگاپیکسل |
| وضوح عکس | 2976 * 3968 پیکسل |
| وضوح فیلم برداری | 2160 * 3840 پیکسل |
| تعداد فریم بر ثانیه (FPS) | 30 فریم برثانیه |
| فوکوس خودکار | |
| سایر قابلیت ها | بزرگنمایی دیجیتال دنبال کردن تثبیت تصویر برچسب گذاری جغرافیایی پانوراما HDR فوکوس لمسی تشخیص چهره تایمر ثبت عکس با فرمت RAW Phase Detetion |
| کیفیت دوربین | 8 مگاپیکسل |
| وضوح عکس | 2448 * 3264 پیکسل |
| سایر قابلیت ها | 30 فریم بر ثانیه |
| جک 3.5 میلیمتری |
| سیستم عامل (OS) | Android 7.0 |
| پشتیبانی از زبان فارسی | |
| منوی فارسی | |
| قابلیت های نرم افزاری | MMS , ایمیل , مرورگر HTML5 , قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس , قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF , قابلیت استفاده از سرویس شبکه های اجتماعی , برنامه ویرایش عکس , سرویسهای گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube |
| دفترچه تلفن | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت |
| موسیقی | MP3 , +eAAC , WMA , WAV , Flac |
| ویدئو | MP4 , DivX , XviD , WMV , H.264 |
| ضبط صدا | |
| حس گرها | شتاب سنج (Accelerometer) مجاورت Light قطب نما اثر انگشت Gyro Hall |
| باتری | 3000 میلی آمپر ساعت ، لیتیوم پلیمر ، شارژ سریع |
| قابلیت تعویض توسط کاربر | |
| سایر قابلیت ها | پشتیبانی از رادیو |
| اقلام همراه محصول | باتری ، دفترچه راهنما ، شارژر |
| بر اساس شبکه های ارتباطی | |
|---|---|
| بر اساس دوربین اصلی | |
| بر اساس سیستم عامل | |
| بر اساس ویژگی های دیگر | OTG, باتری بیشتر از 3000 میلی آمپر, بدنه مقاوم, حسگر اثرانگشت, مناسب بازی, مناسب سالمندان, مناسب عکاسی |
| بر اساس حافظه اجرایی (رم) | |
| بر اساس حافظه داخلی | |
| بر اساس سایز صفحه نمایش | |
| بر اساس دوربین سلفی | |
| بر اساس تعداد سیم کارت | |
| بر اساس انبار | |
| بر اساس سازنده | |
| بر اساس رنگ | |
| تامین کننده |
هنوز بررسیای ثبت نشده است.