ناموجود
مشخصات کلی: دو سیم کارته ( میکرو ) – وزن : 147 گرم
پردازنده: MediaTek MT6582M
گرافیک : ARM Mali-400 MP2
صفحه نمایش: صفحه نمایش رنگی لمسی خازنی – سایز صفحه نمایش: 4.5 اینچ – دارای رزولوشن 480×854 – قابلیت نمایش 16 میلیون رنگ – تراکم پیکسلی : 218 پیکسل در هر اینچ
حافظه: حافظه داخلی 8192 مگابایت ( 8 گیگابایت ) – حافظه رم 1024 مگابایت ( 1 گیگابایت )
شبکه های ارتباطی:– GPRS – WIFI – GPS – بلوتوث – 3G
دوربین: 5 مگاپیکسل – دوربین مکالمه ویدئویی – فلاش
امکانات نرم افزاری:سیستم عامل 5.1 – نمایش فایلهای مایکروسافت آفیس – نمایش فایلهای PDF
سایر مشخصات: باتری 2100 میلی آمپر ساعت
| سازنده ( برند ) | Huawei |
| مدل | Y3II |
| عرض | 66.5 میلی متر |
| طول | 134.5 میلی متر |
| ضخامت | 9.9 میلی متر |
| وزن | 147 گرم |
| جنس بدنه | پلاستیک |
| نوع سیم کارت | میکرو |
| تعداد سیم کارت | دو سیم کارته |
| چیپست | MediaTek MT6582M |
| تکنولوژی پردازنده | 28 نانومتر |
| مدل پردازنده | 1.3Ghz Cortex A7 * 4 |
| ساختار پردازنده | 64 بیتی |
| تعداد هسته پردازنده | 4 هسته |
| فرکانس پردازنده (سرعت) | 1.3 گیگاهرتز |
| پردازنده گرافیکی (GPU) | ARM Malli-400 MP2 |
| تعداد هسته GPU | 2 هسته |
| فرکانس GPU | 416 |
| حافظه داخلی | 8192 مگابایت ( 8 گیگابایت ) |
| حافظه RAM | 1024 مگابایت ( 1 گیگابایت) |
| مشخصات RAM | LPDDR3 |
| قابلیت نصب کارت حافظه | |
| توضیحات | – |
| پشتیبانی از | MicroSD |
| تکنولوژی صفحه نمایش | TFT |
| سایز | 4.5 اینچ |
| وضوح | 854 * 480 پیکسل |
| نسبت ابعاد | 16:9 |
| تراکم پیکسلی (PPI) | 218 پیکسل بر اینچ |
| تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ |
| محافظت | در برابر خش |
| سایر قابلیت ها | توانایی لمس چند نقطه همزمان |
| شبکه های ارتباطی | 2G , 3G |
| شبکه 2G | GSM 850/900/1800/1900 |
| شبکه 3G | WCDMA 850/900/1900/2100 |
| فن آوری های ارتباطی | UMTS EDGE GPRS +HSPA بلوتوث |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n,ac,5Ghz |
| سایر قابلیت های Wi-Fi | Hotspot |
| بلوتوث | نسخه 4.0 |
| سایر قابلیت های بلوتوث | A2DP |
| فن آوری مکان یابی | A-GPS, GLONASS |
| درگاه ارتباطی | Micro USB 2.0 |
| نوع سنسور | CMOS |
| دیافراگم | f/2.0 |
| نوع فلش | |
| کیفیت دوربین | 5 مگاپیکسل |
| وضوح عکس | 1944 * 2592 پیکسل |
| وضوح فیلم برداری | 720 * 1280 پیکسل |
| تعداد فریم بر ثانیه (FPS) | 30 فریم بر ثانیه |
| فوکوس خودکار | |
| سایر قابلیت ها | بزرگنمایی دیجیتال دنبال کردن برچسب گذاری جغرافیایی پانوراما HDR فوکوس لمسی تایمر |
| کیفیت دوربین | 2 مگاپیکسل |
| وضوح عکس | 1200 * 1600 پیکسل |
| وضوح فیلم برداری | – |
| تعداد فریم بر ثانیه (FPS) | 30 فریم بر ثانیه |
| سایر قابلیت ها | – |
| جک 3.5 میلیمتری |
| سیستم عامل (OS) | Android 5.1 |
| پشتیبانی از زبان فارسی | |
| منوی فارسی | |
| قابلیت های نرم افزاری | MMS , ایمیل , مرورگر HTML5 , قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس , قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF , قابلیت استفاده از سرویس شبکه های اجتماعی , برنامه ویرایش عکس , سرویسهای گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube |
| دفترچه تلفن | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت |
| موسیقی | MP3 , +eAAC , WMA , WAV , Flac |
| ویدئو | MP4 , DivX , XviD , WMV , H.264 |
| ضبط صدا | |
| حس گرها | مجاورت (Proximity) نور (Light) شتاب سنج (Accelerometer) |
| باتری | 2100 میلی آمپر ساعت ، لیتیوم-پلیمر |
| قابلیت تعویض توسط کاربر | |
| سایر قابلیت ها | – |
| اقلام همراه محصول | باتری ، دفترچه راهنما ، شارژر |
هنوز بررسیای ثبت نشده است.