ناموجود
مشخصات کلی: دو سیم کارت ( میکرو ) – وزن : 250 گرم
پردازنده: Qualcomm Snapdragon 410
گرافیک : Qualcomm Adreno 306
صفحه نمایش: صفحه نمایش رنگی لمسی خازنی – سایز صفحه نمایش: 6.98 اینچ – دارای رزولوشن 720×1280 – قابلیت نمایش 16 میلیون رنگ – تراکم پیکسلی : 210 پیکسل در هر اینچ
حافظه: حافظه داخلی 16384 مگابایت ( 16 گیگابایت ) – حافظه رم 1024 مگابایت ( 1 گیگابایت )
شبکه های ارتباطی:– GPRS – WIFI – GPS – بلوتوث – 3G – 4G
دوربین: 13 مگاپیکسل – دوربین مکالمه ویدئویی – فلاش
امکانات نرم افزاری:سیستم عامل Android 5.1 – نمایش فایلهای مایکروسافت آفیس – نمایش فایلهای PDF
سایر مشخصات: باتری 4250 میلی آمپر ساعت
| سازنده ( برند ) | Lenovo |
| مدل | Phab |
| عرض | 97 میلی متر |
| طول | 186 میلی متر |
| ضخامت | 8.9 میلی متر |
| جنس بدنه | پلاستیک |
| نوع سیم کارت | میکرو |
| تعداد سیم کارت | دو سیم کارته |
| چیپست | Qualcomm Snapdragon 410 |
| تکنولوژی پردازنده | 28 نانومتر |
| مدل پردازنده | ARM Cortex A53 1.0 GHz * 4 |
| ساختار پردازنده | 64 بیتی |
| تعداد هسته پردازنده | 4 هسته |
| فرکانس پردازنده (سرعت) | 1.2 گیگاهرتز |
| پردازنده گرافیکی (GPU) | Qualcomm Adreno 306 |
| حافظه داخلی | 16384 مگابایت ( 16 گیگابایت ) |
| حافظه RAM | 1024 مگابایت ( 1 گیگابایت) |
| مشخصات RAM | 533 مگاهرتز |
| قابلیت نصب کارت حافظه | |
| پشتیبانی از | MicroSD |
| تکنولوژی صفحه نمایش | IPS |
| سایز | 6.98 اینچ |
| وضوح | 1280 * 720 پیکسل |
| نسبت ابعاد | 16:9 |
| تراکم پیکسلی (PPI) | 210 پیکسل بر اینچ |
| تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ |
| محافظت | در برابر خش |
| سایر قابلیت ها | توانایی لمس چند نقطه همزمان |
| شبکه های ارتباطی | 2G , 3G , 4G |
| شبکه 2G | GSM 850/900/1800/1900 |
| شبکه 3G | WCDMA 850/900/1900/2100 |
| شبکه 4G | LTE 1800/2100/2600 |
| فن آوری های ارتباطی | UMTS EDGE GPRS +HSPA بلوتوث |
| LTE Cat 4 | 51 مگابیت آپلود – 150 مگابیت دانلود |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 b/g/n |
| سایر قابلیت های Wi-Fi | Hotspot |
| بلوتوث | نسخه 4.0 |
| سایر قابلیت های بلوتوث | A2DP |
| فن آوری مکان یابی | A-GPS , GLONASS |
| درگاه ارتباطی | Micro USB 2.0 |
| نوع سنسور | CMOS |
| نوع فلش | LED |
| کیفیت دوربین | 13 مگاپیکسل |
| وضوح عکس | 3096 * 4128 پیکسل |
| وضوح فیلم برداری | 1080 * 1920 پیکسل |
| تعداد فریم بر ثانیه (FPS) | 30 فریم برثانیه |
| فوکوس خودکار | |
| سایر قابلیت ها | بزرگنمایی دیجیتال دنبال کردن تثبیت تصویر برچسب گذاری جغرافیایی پانوراما HDR فوکوس لمسی تشخیص چهره تایمر |
| کیفیت دوربین | 5 مگاپیکسل |
| وضوح عکس | 1944 * 2592 پیکسل |
| سایر قابلیت ها | 30 فریم بر ثانیه |
| جک 3.5 میلیمتری |
| سیستم عامل (OS) | Android 5.1 |
| پشتیبانی از زبان فارسی | |
| منوی فارسی | |
| قابلیت های نرم افزاری | MMS , ایمیل , مرورگر HTML5 , قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس , قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF , قابلیت استفاده از سرویس شبکه های اجتماعی , برنامه ویرایش عکس , سرویسهای گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube |
| دفترچه تلفن | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت |
| موسیقی | MP3 , +eAAC , WMA , WAV , Flac |
| ویدئو | MP4 , DivX , XviD , WMV , H.264 |
| ضبط صدا | |
| حس گرها | شتاب سنج (Accelerometer) مجاورت Light قطب نما |
| باتری | 4250 میلی آمپر ساعت ، لیتیوم پلیمر |
| قابلیت تعویض توسط کاربر | |
| سایر قابلیت ها | پشتیبانی از رادیو |
| اقلام همراه محصول | باتری ، دفترچه راهنما ، شارژر |
هنوز بررسیای ثبت نشده است.