ناموجود
مشخصات کلی: دو سیم کارته ( نانو ) – وزن : 163 گرم
پردازنده: Mediatek Helio X25
گرافیک : Mali-T880 MP4
صفحه نمایش: صفحه نمایش رنگی لمسی خازنی – سایز صفحه نمایش: 5.2 اینچ – دارای رزولوشن 1080×1920 – قابلیت نمایش 16 میلیون رنگ – تراکم پیکسلی : 424 پیکسل در هر اینچ
حافظه: حافظه داخلی 65536 مگابایت ( 64 گیگابایت ) – حافظه رم 4096 مگابایت ( 4 گیگابایت )
شبکه های ارتباطی:– GPRS – WIFI – GPS – بلوتوث – 3G – 4G
دوربین: 12 مگاپیکسل – دوربین مکالمه ویدئویی – فلاش
امکانات نرم افزاری:سیستم عامل Flyme (Android 6.0) – نمایش فایلهای مایکروسافت آفیس – نمایش فایلهای PDF
سایر مشخصات: باتری 3060 میلی آمپر ساعت
| سازنده ( برند ) | Meizu |
| مدل | Pro 6S |
| عرض | 70.8 میلی متر |
| طول | 147.7 میلی متر |
| ضخامت | 7.3 میلی متر |
| وزن | 163 گرم |
| جنس بدنه | فلز |
| نوع سیم کارت | نانو |
| تعداد سیم کارت | دو سیم کارته |
| چیپست | Mediatek Helio X25 |
| مدل پردازنده | 2×2.5 GHz Cortex-A72, 4×2 GHz Cortex-A53, 4×1.4 GHz Cortex-A53 |
| ساختار پردازنده | 64 بیتی |
| تعداد هسته پردازنده | 10 هسته |
| فرکانس پردازنده (سرعت) | 2.5 گیگاهرتز |
| پردازنده گرافیکی (GPU) | Mali-T880 MP4 |
| حافظه داخلی | 32768 مگابایت ( 32 گیگابایت ) |
| حافظه RAM | 2048 مگابایت ( 2 گیگابایت) |
| مشخصات RAM | LPDDR3 |
| قابلیت نصب کارت حافظه | |
| توضیحات | – |
| پشتیبانی از | MicroSD |
| تکنولوژی صفحه نمایش | IPS |
| سایز | 5.2 اینچ |
| وضوح | 1080 * 1920 پیکسل |
| نسبت ابعاد | 16:9 |
| تراکم پیکسلی (PPI) | 424 پیکسل بر اینچ |
| تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ |
| محافظت | محافظت در برابر خش وضربه |
| سایر قابلیت ها | توانایی لمس چند نقطه همزمان |
| شبکه های ارتباطی | 2G , 3G , 4G |
| شبکه 2G | GSM 850/900/1800/1900 |
| شبکه 3G | UMTS 850/900/1900/2100 |
| شبکه 4G | LTE 1800/2100/2600 |
| فن آوری های ارتباطی | UMTS EDGE GPRS +HSPA بلوتوث NFC OTG |
| LTE Cat 6 | 51 مگابیت آپلود – 301 مگابیت دانلود |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n |
| سایر قابلیت های Wi-Fi | Hotspot , Display , Direct |
| بلوتوث | نسخه 4.1 |
| سایر قابلیت های بلوتوث | A2DP,LE |
| فن آوری مکان یابی | A-GPS, BeiDou, GLONASS |
| درگاه ارتباطی | Type C |
| نوع سنسور | CMOS |
| دیافراگم | f/2.0 |
| نوع فلش | |
| کیفیت دوربین | 12 مگاپیکسل |
| وضوح عکس | 3120 * 4160 پیکسل |
| وضوح فیلم برداری | 1080 * 1920 پیکسل |
| تعداد فریم بر ثانیه (FPS) | 30 فریم بر ثانیه |
| فوکوس خودکار | |
| سایر قابلیت ها | بزرگنمایی دیجیتال دنبال کردن برچسب گذاری جغرافیایی پانوراما HDR فوکوس دستی تایمر لیزر فکوس Phase Detection |
| کیفیت دوربین | 5 مگاپیکسل |
| وضوح عکس | 1944 * 2592 پیکسل |
| وضوح فیلم برداری | فول اچ دی |
| تعداد فریم بر ثانیه (FPS) | 30 فریم بر ثانیه |
| سایر قابلیت ها | – |
| جک 3.5 میلیمتری |
| سیستم عامل (OS) | Flyme (Android 6.0.1) |
| پشتیبانی از زبان فارسی | |
| منوی فارسی | |
| قابلیت های نرم افزاری | MMS , ایمیل , مرورگر HTML5 , قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس , قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF , قابلیت استفاده از سرویس شبکه های اجتماعی , برنامه ویرایش عکس , سرویسهای گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube |
| دفترچه تلفن | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت |
| موسیقی | MP3 , +eAAC , WMA , WAV , Flac |
| ویدئو | MP4 , DivX , XviD , WMV , H.264 |
| ضبط صدا | |
| حس گرها | مجاورت (Proximity) نور (Light) شتاب سنج (Accelerometer) قطب نما اثر انگشت Gyro |
| باتری | 3060 میلی آمپر ساعت ، لیتیوم-یون ، شارژ سریع |
| قابلیت تعویض توسط کاربر | |
| سایر قابلیت ها | شارژ سریع |
| اقلام همراه محصول | باتری ، دفترچه راهنما ، شارژر |
هنوز بررسیای ثبت نشده است.