ناموجود
مشخصات کلی: تک سیم کارته ( نانو ) – وزن : 150 گرم
پردازنده: Qualcomm Snapdragon 808 MSM8992
گرافیک : Qualcomm Adreno 418
صفحه نمایش: صفحه نمایش رنگی لمسی خازنی – سایز صفحه نمایش: 5.2 اینچ – دارای رزولوشن 1440×2560 – قابلیت نمایش 16 میلیون رنگ – تراکم پیکسلی : 565 پیکسل در هر اینچ
حافظه: حافظه داخلی 32768 مگابایت ( 32 گیگابایت ) – حافظه رم 3072 مگابایت ( 3 گیگابایت )
شبکه های ارتباطی:– GPRS – WIFI – GPS – بلوتوث – 3G – 4G
دوربین: 20 مگاپیکسل – دوربین مکالمه ویدئویی – فلاش
امکانات نرم افزاری:سیستم عامل Windows 10 Mobile – نمایش فایلهای مایکروسافت آفیس – نمایش فایلهای PDF
سایر مشخصات: باتری 3000 میلی آمپر ساعت
| سازنده ( برند ) | Microsoft |
| مدل | Lumia 950 |
| عرض | 73.2 میلی متر |
| طول | 145 میلی متر |
| ضخامت | 8.2 میلی متر |
| وزن | 150 گرم |
| جنس بدنه | پلی کربنات و فلز |
| نوع سیم کارت | نانو |
| تعداد سیم کارت | تک سیم کارته |
| چیپست | Qualcomm Snapdragon 808 MSM8992 |
| تکنولوژی پردازنده | 20 نانومتر |
| مدل پردازنده | 4×1.8GHz ARM Crtex-A53 + 4×1.44GHz ARM Crtex-A53 |
| ساختار پردازنده | 64 بیتی |
| تعداد هسته پردازنده | 8 هسته |
| فرکانس پردازنده (سرعت) | 1.8 گیگاهرتز |
| پردازنده گرافیکی (GPU) | Qualcomm Adreno 418 |
| فرکانس GPU | 600 مگاهرتز |
| حافظه داخلی | 32768 مگابایت ( 32 گیگابایت ) |
| حافظه RAM | 3072 مگابایت ( 3 گیگابایت) |
| مشخصات RAM | LPDDR3 |
| قابلیت نصب کارت حافظه | |
| توضیحات | – |
| پشتیبانی از | MicroSD |
| تکنولوژی صفحه نمایش | AMOLED |
| سایز | 5.2 اینچ |
| وضوح | 2560 * 1440 پیکسل |
| نسبت ابعاد | 16:9 |
| تراکم پیکسلی (PPI) | 565 پیکسل بر اینچ |
| تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ |
| محافظت | در برابر خش و ضربه |
| سایر قابلیت ها | توانایی لمس چند نقطه همزمان – ClearBlack |
| شبکه های ارتباطی | 2G , 3G , 4G |
| شبکه 2G | GSM 850/900/1800/1900 |
| شبکه 3G | WCDMA 850/900/2100 |
| شبکه 4G | LTE 800/850/900/1800/1900/2100/2600 |
| فن آوری های ارتباطی | UMTS EDGE GPRS CSFB +HSPA بلوتوث NFC DLNA |
| LTE Cat 4 | 51 مگابیت آپلود – 150 مگابیت دانلود |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac.MIMO |
| سایر قابلیت های Wi-Fi | Hotspot |
| بلوتوث | نسخه 4.1 |
| سایر قابلیت های بلوتوث | A2DP,HID,DUN,GAVDP,AVRCP,GOEP,SPP,SDAP,PAN,OPP,MAP,HSP |
| فن آوری مکان یابی | A-GPS, GLONASS, BeiDou |
| درگاه ارتباطی | Type-C 3.1 |
| نوع سنسور | Carl Zeiss |
| دیافراگم | f/1.9 |
| نوع فلش | |
| کیفیت دوربین | 20 مگاپیکسل |
| وضوح عکس | 3744 * 5376 پیکسل |
| وضوح فیلم برداری | 2160 * 3840 پیکسل |
| تعداد فریم بر ثانیه (FPS) | 30 فریم بر ثانیه |
| فوکوس خودکار | |
| سایر قابلیت ها | بزرگنمایی دیجیتال دنبال کردن برچسب گذاری جغرافیایی پانوراما HDR فوکوس لمسی تایمر تشخیص چهره حالت ماکرو Phase Detection |
| کیفیت دوربین | 5 مگاپیکسل |
| وضوح عکس | 1920 * 2560 پیکسل |
| وضوح فیلم برداری | فول اچ دی |
| تعداد فریم بر ثانیه (FPS) | 30 فریم بر ثانیه |
| جک 3.5 میلیمتری |
| سیستم عامل (OS) | Windows 10 Mobile |
| پشتیبانی از زبان فارسی | |
| قابلیت های نرم افزاری | MMS , ایمیل , مرورگر HTML5 , قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس , قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF , قابلیت استفاده از سرویس شبکه های اجتماعی , برنامه ویرایش عکس , سرویسهای گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube |
| دفترچه تلفن | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت |
| موسیقی | MP3 , +eAAC , WMA , WAV , Flac |
| ویدئو | MP4 , DivX , XviD , WMV , H.264 |
| ضبط صدا | |
| حس گرها | مجاورت (Proximity) نور (Light) شتاب سنج (Accelerometer) قطب نما سنسور عنبیه چشم فشار سنج Gyro |
| باتری | 3000 میلی آمپر ساعت ، لیتیوم پلیمر ، شارژ سریع |
| سایر قابلیت ها | شارژ سریع |
| اقلام همراه محصول | باتری ، دفترچه راهنما ، شارژر |
هنوز بررسیای ثبت نشده است.