ناموجود
مشخصات کلی: دو سیم کارت ( میکرو و نانو ) – وزن : 183 گرم
پردازنده: MediaTek Helio X10
گرافیک : PowerVR G6200
صفحه نمایش: صفحه نمایش رنگی لمسی خازنی – سایز صفحه نمایش: 6 اینچ – دارای رزولوشن 1440×2560 – قابلیت نمایش 16 میلیون رنگ – تراکم پیکسلی : 490 پیکسل در هر اینچ
حافظه: حافظه داخلی 16384 مگابایت ( 16 گیگابایت ) – حافظه رم 3072 مگابایت ( 3 گیگابایت )
شبکه های ارتباطی:– GPRS – WIFI – GPS – بلوتوث – 3G – 4G
دوربین: 13 مگاپیکسل – دوربین مکالمه ویدئویی – فلاش
امکانات نرم افزاری:سیستم عامل بر پایه Android 5.1 – نمایش فایلهای مایکروسافت آفیس – نمایش فایلهای PDF
سایر مشخصات: باتری 3610 میلی آمپر ساعت
| سازنده ( برند ) | PPTV |
| مدل | King 7 |
| عرض | 82.7 میلی متر |
| طول | 158.4 میلی متر |
| ضخامت | 8.65 میلی متر |
| جنس بدنه | فلز |
| نوع سیم کارت | میکرو و نانو |
| تعداد سیم کارت | دو سیم کارته |
| چیپست | MediaTek Helio X10 |
| تکنولوژی پردازنده | 28 نانومتر |
| مدل پردازنده | ARM Cortex A53 2.0 GHz * 8 |
| ساختار پردازنده | 64 بیتی |
| تعداد هسته پردازنده | 8 هسته |
| فرکانس پردازنده (سرعت) | 2.0 گیگاهرتز |
| پردازنده گرافیکی (GPU) | PowerVR G6200 |
| حافظه داخلی | 16384 مگابایت ( 16 گیگابایت ) |
| حافظه RAM | 3072 مگابایت ( 3 گیگابایت) |
| مشخصات RAM | 933 مگاهرتز |
| قابلیت نصب کارت حافظه | جای نصب سیم کارت دوم |
| پشتیبانی از | MicroSD |
| تکنولوژی صفحه نمایش | IPS |
| سایز | 6.0 اینچ |
| وضوح | 2560 * 1440 پیکسل |
| نسبت ابعاد | 16:9 |
| تراکم پیکسلی (PPI) | 490 پیکسل بر اینچ |
| تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ |
| محافظت | مقاوم در برابر خش و ضربه |
| سایر قابلیت ها | توانایی لمس چند نقطه همزمان |
| شبکه های ارتباطی | 2G , 3G , 4G |
| شبکه 2G | GSM 850/900/1800/1900 |
| شبکه 3G | WCDMA 850/900/1900/2100 |
| شبکه 4G | LTE 800/850/1800/2100/2600 |
| فن آوری های ارتباطی | UMTS EDGE GPRS +HSPA بلوتوث Inferared OTG |
| LTE Cat 4 | 51 مگابیت آپلود – 150 مگابیت دانلود |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 b/g/n |
| سایر قابلیت های Wi-Fi | Hotspot , Direct , Display |
| بلوتوث | نسخه 4.0 |
| سایر قابلیت های بلوتوث | A2DP,LE |
| فن آوری مکان یابی | A-GPS |
| درگاه ارتباطی | Micro USB 2.0 |
| نوع سنسور | ISOCELL |
| نوع فلش | Dual LED |
| کیفیت دوربین | 13 مگاپیکسل |
| وضوح عکس | 3120 * 4160 پیکسل |
| وضوح فیلم برداری | 2160 * 3840 پیکسل |
| تعداد فریم بر ثانیه (FPS) | 30 فریم برثانیه |
| فوکوس خودکار | |
| سایر قابلیت ها | بزرگنمایی دیجیتال دنبال کردن تثبیت تصویر برچسب گذاری جغرافیایی پانوراما HDR فوکوس لمسی تشخیص چهره تایمر حالت ماکرو Phase Detection |
| کیفیت دوربین | 8 مگاپیکسل |
| وضوح عکس | 2448 * 3264 پیکسل |
| سایر قابلیت ها | 30 فریم بر ثانیه |
| جک 3.5 میلیمتری |
| سیستم عامل (OS) | Android 5.1 |
| پشتیبانی از زبان فارسی | |
| منوی فارسی | |
| قابلیت های نرم افزاری | MMS , ایمیل , مرورگر HTML5 , قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس , قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF , قابلیت استفاده از سرویس شبکه های اجتماعی , برنامه ویرایش عکس , سرویسهای گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube |
| دفترچه تلفن | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت |
| موسیقی | MP3 , +eAAC , WMA , WAV , Flac |
| ویدئو | MP4 , DivX , XviD , WMV , H.264 |
| ضبط صدا | |
| حس گرها | شتاب سنج (Accelerometer) مجاورت Light Hall Gyro |
| باتری | 3610 میلی آمپر ساعت ، لیتیوم- پلیمر – شارژ سریع |
| قابلیت تعویض توسط کاربر | |
| سایر قابلیت ها | پشتیبانی از رادیو |
| اقلام همراه محصول | باتری ، دفترچه راهنما ، شارژر |
هنوز بررسیای ثبت نشده است.