ناموجود
مشخصات کلی: دو سیم کارته ( میکرو ) – وزن : 122 گرم
پردازنده: Qualcomm Snapdragon 210
گرافیک : Qualcomm Adreno 304
صفحه نمایش: صفحه نمایش رنگی لمسی خازنی – سایز صفحه نمایش: 5 اینچ – دارای رزولوشن 720×1280 – قابلیت نمایش 16 میلیون رنگ – تراکم پیکسلی : 294 پیکسل در هر اینچ
حافظه: حافظه داخلی 8192 مگابایت ( 8 گیگابایت ) – حافظه رم 1024 مگابایت ( 1 گیگابایت )
شبکه های ارتباطی:– GPRS – WIFI – GPS – بلوتوث – 3G – 4G
دوربین: 8 مگاپیکسل – دوربین مکالمه ویدئویی – فلاش
امکانات نرم افزاری:سیستم عامل Android 6.0 – نمایش فایلهای مایکروسافت آفیس – نمایش فایلهای PDF
سایر مشخصات: باتری 2500 میلی آمپر ساعت
| سازنده ( برند ) | Smart |
| مدل | Advance L4901 |
| عرض | 71.5 میلی متر |
| طول | 146 میلی متر |
| ضخامت | 8.9 میلی متر |
| وزن | 141 گرم |
| جنس بدنه | فلز |
| نوع سیم کارت | میکرو |
| تعداد سیم کارت | دو سیم کارته |
| چیپست | Qualcomm Snapdragon 210 |
| تکنولوژی پردازنده | 28 نانومتر |
| مدل پردازنده | 4x 1.3GHz Cortex-A53 |
| ساختار پردازنده | 64 بیتی |
| تعداد هسته پردازنده | 4 هسته |
| فرکانس پردازنده (سرعت) | 1.3 گیگاهرتز |
| پردازنده گرافیکی (GPU) | Qualcomm Adreno 304 |
| حافظه داخلی | 8192 مگابایت ( 8 گیگابایت ) |
| حافظه RAM | 1024 مگابایت ( 1 گیگابایت) |
| مشخصات RAM | LPDDR3 |
| قابلیت نصب کارت حافظه | |
| توضیحات | – |
| پشتیبانی از | MicroSD |
| تکنولوژی صفحه نمایش | IPS |
| سایز | 5 اینچ |
| وضوح | 1280 * 720 پیکسل |
| نسبت ابعاد | 16:9 |
| تراکم پیکسلی (PPI) | 294 پیکسل بر اینچ |
| تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ |
| سایر قابلیت ها | توانایی لمس چند نقطه همزمان |
| شبکه های ارتباطی | 2G , 3G , 4G |
| شبکه 2G | GSM 850/900/1800/1900 |
| شبکه 3G | WCDMA 850/900/1900/2100 |
| شبکه 4G | LTE 800/900/1800/2100/2600 |
| فن آوری های ارتباطی | UMTS EDGE GPRS +HSPA بلوتوث OTG |
| LTE Cat 4 | 51 مگابیت آپلود – 150 مگابیت دانلود |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n |
| سایر قابلیت های Wi-Fi | Hotspot |
| بلوتوث | نسخه 4.1 |
| سایر قابلیت های بلوتوث | A2DP,LE |
| فن آوری مکان یابی | A-GPS |
| درگاه ارتباطی | Micro USB 2.0 |
| کیفیت دوربین | 8 مگاپیکسل |
| نوع فلش | |
| وضوح عکس | 2448 * 3264 پیکسل |
| وضوح فیلم برداری | 1280 * 720 پیکسل |
| تعداد فریم بر ثانیه (FPS) | 30 فریم بر ثانیه |
| فوکوس خودکار | |
| سایر قابلیت ها | بزرگنمایی دیجیتال دنبال کردن برچسب گذاری جغرافیایی پانوراما HDR فوکوس لمسی تایمر تشخیص چهره |
| کیفیت دوربین | 5 مگاپیکسل |
| وضوح عکس | 1944 * 2592 پیکسل |
| تعداد فریم بر ثانیه (FPS) | 30 فریم بر ثانیه |
| سایر قابلیت ها | – |
| جک 3.5 میلیمتری |
| سیستم عامل (OS) | Android 6.0 |
| پشتیبانی از زبان فارسی | |
| منوی فارسی | |
| قابلیت های نرم افزاری | MMS , ایمیل , مرورگر HTML5 , قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس , قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF , قابلیت استفاده از سرویس شبکه های اجتماعی , برنامه ویرایش عکس , سرویسهای گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube |
| دفترچه تلفن | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت |
| موسیقی | MP3 , +eAAC , WMA , WAV , Flac |
| ویدئو | MP4 , DivX , XviD , WMV , H.264 |
| ضبط صدا | |
| حس گرها | مجاورت (Proximity) نور (Light) شتاب سنج (Accelerometer) |
| باتری | 2500 میلی آمپر ساعت ، لیتیوم-یونی |
| قابلیت تعویض توسط کاربر | |
| سایر قابلیت ها | – |
| اقلام همراه محصول | باتری ، دفترچه راهنما ، شارژر |
هنوز بررسیای ثبت نشده است.