ناموجود
مشخصات کلی: دو سیم کارته ( میکرو ) – وزن : 131گرم
پردازنده: HiSilicon Kirin 650
گرافیک : Mali-T830
صفحه نمایش: صفحه نمایش رنگی لمسی خازنی – سایز صفحه نمایش: 5.2 اینچ – دارای رزولوشن 1080×1980 – قابلیت نمایش 16 میلیون رنگ – تراکم پیکسلی : 424 پیکسل در هر اینچ
حافظه: حافظه داخلی 16384 مگابایت ( 16 گیگابایت ) – حافظه رم 2048 مگابایت (2 گیگابایت )
شبکه های ارتباطی:– GPRS – WIFI – GPS – بلوتوث – 3G – 4G
دوربین: 13 مگاپیکسل – دوربین مکالمه ویدئویی – Dual Flash
امکانات نرم افزاری:سیستم عامل Android 5.0.2 – نمایش فایلهای مایکروسافت آفیس – نمایش فایلهای PDF
سایر مشخصات: باتری 3000 میلی آمپر ساعت
| سازنده ( برند ) | Huawei |
| مدل | P9 Lite |
| عرض | 72.6 میلی متر |
| طول | 146.8 میلی متر |
| ضخامت | 7.5 میلی متر |
| وزن | 131 گرم |
| جنس بدنه | پلاستیک |
| توضیحات | کاربرد شیار دوم برای سیمکارت یا کارت حافظه ی جانبی |
| نوع سیم کارت | میکرو |
| تعداد سیم کارت | دو سیم کارته |
| چیپست | HiSilicon Kirin 650 Chipset |
| تکنولوژی پردازنده | 28 نانومتر |
| مدل پردازنده | 4x 2.0 GHZ ARM Cortex-A72 , 4X 1.4 GHz ARM Cortex-A53, cores:8 |
| ساختار پردازنده | 64 بیتی |
| تعداد هسته پردازنده | 8 هسته |
| فرکانس پردازنده (سرعت) | 1.4 گیگاهرتز و 1.42.0 گیگاهرتز |
| پردازنده گرافیکی (GPU) | Mali-T830 |
| حافظه داخلی | 16384مگابایت ( 16 گیگابایت ) |
| حافظه RAM | 2048 مگابایت ( 2 گیگابایت) |
| مشخصات RAM | LPDDR3 ، فرکانس 500 مگاهرتز |
| قابلیت نصب کارت حافظه | |
| توضیحات | تا 64GB |
| پشتیبانی از | microSD |
| تکنولوژی صفحه نمایش | LCD |
| سایز | 5.2 اینچ |
| وضوح | 1080 * 1920 پیکسل |
| نسبت ابعاد | 16:9 |
| تراکم پیکسلی (PPI) | 424 پیکسل بر اینچ |
| تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ |
| محافظت | – |
| سایر قابلیت ها | توانایی لمس 10 نقطه همزمان |
| شبکه های ارتباطی | 2G , 3G , 4G |
| شبکه 2G | GSM 850/900/1800/1900 |
| شبکه 3G | WCDMA 850/900/1900/2100 |
| شبکه 4G | LTE 850/900/1800/2100/2600 |
| فن آوری های ارتباطی | UMTS EDGE GPRS +HSPA بلوتوث NFC |
| LTE Cat 4 | 5.76 مگابیت آپلود – 42.2مگابیت دانلود |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n |
| سایر قابلیت های Wi-Fi | Hotspot , Direct |
| بلوتوث | نسخه 4.1 |
| سایر قابلیت های بلوتوث | A2DP, LE ,EDR |
| فن آوری مکان یابی | A-GPS , GLONASS |
| درگاه ارتباطی | microUSB v2.0 |
| نوع سنسور | CMOS |
| نوع فلش | |
| کیفیت دوربین | 13 مگاپیکسل |
| وضوح عکس | 3120 * 4160 پیکسل |
| وضوح فیلم برداری | 1080 * 1920 پیکسل |
| تعداد فریم بر ثانیه (FPS) | 30 فریم بر ثانیه |
| فوکوس خودکار | |
| سایر قابلیت ها | بزرگنمایی دیجیتال دنبال کردن برچسب گذاری جغرافیایی قابلیت تشخیص چهره لرزشگیر اپتیکال پانوراما HDR فوکوس لمسی تایمر |
| کیفیت دوربین | 8 مگاپیکسل |
| وضوح عکس | – |
| وضوح فیلم برداری | 720 * 1280پیکسل |
| تعداد فریم بر ثانیه (FPS) | 30 فریم بر ثانیه |
| سایر قابلیت ها | – |
| جک 3.5 میلیمتری |
| سیستم عامل (OS) | Android 6 |
| پشتیبانی از زبان فارسی | |
| منوی فارسی | |
| قابلیت های نرم افزاری | MMS , ایمیل , برنامه ویرایش عکس , سرویسهای گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube , قابلیت استفاده از سرویس شبکههای اجتماعی , قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس , قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF , مرورگر HTML5 |
| دفترچه تلفن | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت |
| موسیقی | MP3 , +cAAC , WMA , WAV |
| ویدئو | MP4 , H.264 |
| ضبط صدا | |
| حس گرها | مجاورت (Proximity) شتاب سنج (Accelerometer) قطب نما اثر انگشت |
| باتری | 3000 میلی آمپر ساعت ، لیتیوم-پلیمر ، شارژ سریع |
| قابلیت تعویض توسط کاربر | |
| میزان شارژ آماده به کار | – |
| میزان شارژ مکالمه | – |
| اقلام همراه محصول | باتری ، دفترچه راهنما ، شارژر |
هنوز بررسیای ثبت نشده است.