ناموجود
مشخصات کلی: دو سیم کارته ( نانو ) – وزن : 261 گرم
پردازنده: MediaTek Helio A22
گرافیک : PowerVR GE8300
صفحه نمایش: صفحه نمایش رنگی لمسی خازنی – سایز صفحه نمایش: 5.7 اینچ – دارای رزولوشن 1440×720 – قابلیت نمایش 16 میلیون رنگ – تراکم پیکسلی : 282 پیکسل در هر اینچ
حافظه: حافظه داخلی 32 گیگابایت – حافظه رم 3 گیگابایت
شبکه های ارتباطی: GPRS – WIFI – GPS – بلوتوث – 3G – 4G – NFC
دوربین: 8 مگاپیکسل – دوربین مکالمه ویدئویی – فلاش
امکانات نرم افزاری: سیستم عامل اندروید 10 – نمایش فایلهای مایکروسافت آفیس – نمایش فایلهای PDF
سایر مشخصات: باتری 5580 میلی آمپر ساعت
| سازنده ( برند ) | Blackview |
| مدل | Blackview BV4900 |
| عرض | 78.1 میلی متر |
| طول | 157.5 میلی متر |
| ضخامت | 13.7 میلی متر |
| وزن | 261 گرم |
| جنس بدنه | پلی کربنات |
| نوع سیم کارت | نانو |
| تعداد سیم کارت | دو سیم کارته |
| چیپست | MediaTek Helio A22 |
| تکنولوژی پردازنده | 12 نانومتر |
| مدل پردازنده | ARM Crtex-A53 |
| ساختار پردازنده | 64 بیتی |
| تعداد هسته پردازنده | 4 هسته |
| فرکانس پردازنده (سرعت) | 2.0 گیگاهرتز |
| پردازنده گرافیکی (GPU) | PowerVR GE8300 |
| فرکانس GPU | 660 مگاهرتز |
| حافظه داخلی | 32 گیگابایت |
| حافظه RAM | 3 گیگابایت |
| مشخصات RAM | – |
| قابلیت نصب کارت حافظه | |
| توضیحات | – |
| پشتیبانی از | MicroSD |
| تکنولوژی صفحه نمایش | IPS |
| سایز | 5.7 اینچ |
| وضوح | 720 * 1440 پیکسل |
| نسبت ابعاد | 18:9 |
| تراکم پیکسلی (PPI) | 282 پیکسل بر اینچ |
| تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ |
| محافظت | – |
| سایر قابلیت ها | توانایی لمس چند نقطه همزمان |
| شبکه های ارتباطی | 2G , 3G , 4G |
| شبکه 2G | GSM 850/900/1800/1900 |
| شبکه 3G | WCDMA 850/900/1700/1900/2100 |
| شبکه 4G | LTE 800/900/1800/1900/2100/2600 |
| فن آوری های ارتباطی | UMTS EDGE GPRS +HSPA بلوتوث OTG NFC |
| LTE Cat 4 | 50 مگابیت آپلود – 301 مگابیت دانلود |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n , 5Ghz |
| سایر قابلیت های Wi-Fi | Hotspot , Direct , Dual Band , Display |
| بلوتوث | نسخه 5 |
| سایر قابلیت های بلوتوث | A2DP, LE |
| فن آوری مکان یابی | A-GPS , GLONASS |
| درگاه ارتباطی | microUSB |
| نوع سنسور | Sony IMX134 Exmor RS |
| نوع فلش | |
| کیفیت دوربین | 8 مگاپیکسل |
| وضوح عکس | 2448 * 2364 پیکسل |
| وضوح فیلم برداری | 1080 * 1920 پیکسل |
| تعداد فریم بر ثانیه (FPS) | 30 فریم بر ثانیه |
| فوکوس خودکار | |
| سایر قابلیت ها | دوربین دوگانه دوربین سوم بزرگنمایی دیجیتال دنبال کردن برچسب گذاری جغرافیایی پانوراما HDR فوکوس لمسی تایمر |
| کیفیت دوربین | 5 مگاپیکسل |
| وضوح عکس | 1920 * 2560 پیکسل |
| وضوح فیلم برداری | 720 * 1280 پیکسل |
| تعداد فریم بر ثانیه (FPS) | 30 فریم بر ثانیه |
| جک 3.5 میلیمتری |
| سیستم عامل (OS) | Android 10 |
| پشتیبانی از زبان فارسی | |
| قابلیت های نرم افزاری | MMS , ایمیل , مرورگر HTML5 , قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس , قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF , قابلیت استفاده از سرویس شبکه های اجتماعی , برنامه ویرایش عکس , سرویسهای گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube |
| دفترچه تلفن | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت |
| موسیقی | MP3 , +eAAC , WMA , WAV , Flac |
| ویدئو | MP4 , DivX , XviD , WMV , H.264 |
| ضبط صدا | |
| حس گرها | مجاورت (Proximity) نور (Light) شتاب سنج (Accelerometer) اثر انگشت قطب نما |
| باتری | 5580 میلی آمپر ساعت ، لیتیوم پلیمر |
| قابلیت تعویض توسط کاربر | |
| سایر قابلیت ها | ضدآب و ضدضربه ( گواهینامه IP68 ) |
| اقلام همراه محصول | دفترچه راهنما ، شارژر |
| بر اساس شبکه های ارتباطی | |
|---|---|
| بر اساس دوربین اصلی | |
| بر اساس سیستم عامل | |
| بر اساس ویژگی های دیگر | OTG, باتری بیشتر از 3000 میلی آمپر, پشتیبانی از Type C, پشتیبانی از کارت حافظه, حسگر اثرانگشت, دارای دوربین دوگانه, سنسور تشخیص چهره, شارژر بی سیم, ضد آب و گرد و غبار, مناسب بازی, مناسب سفر, مناسب عکاسی |
| بر اساس حافظه اجرایی (رم) | |
| بر اساس حافظه داخلی | |
| بر اساس سایز صفحه نمایش | |
| بر اساس تعداد سیم کارت | |
| بر اساس انبار | |
| بر اساس سازنده | |
| بر اساس رنگ | |
| تامین کننده | |
| بر اساس دوربین سلفی |
هنوز بررسیای ثبت نشده است.