ناموجود
برند: گوشی هواوی
مشخصات کلی: دو سیم کارته ( نانو) – وزن : 195 گرم
پردازنده: KIRIN 9000
گرافیک : ARM Mali-G78
صفحه نمایش: صفحه نمایش رنگی لمسی خازنی – سایز صفحه نمایش: 6.6 اینچ – دارای رزولوشن 2700×1228 – قابلیت نمایش 16 میلیون رنگ – تراکم پیکسلی : 449 پیکسل در هر اینچ
حافظه: حافظه داخلی 128 و 256 , 512 گیگابایت – حافظه رم 8 و 12 گیگابایت
شبکه های ارتباطی:– GPRS – WIFI – GPS – بلوتوث – 3G – 4G – 5G
دوربین: 50 مگاپیکسل – دوربین مکالمه ویدئویی – فلاش
امکانات نرم افزاری:سیستم عامل اندروید 11 – نمایش فایلهای مایکروسافت آفیس – نمایش فایلهای PDF
سایر مشخصات: باتری 4360 میلی آمپر ساعت
| سازنده ( برند ) | Huawei |
| مدل | P50 Pro |
| عرض | 72.8 میلی متر |
| طول | 158.8 میلی متر |
| ضخامت | 8.5 میلی متر |
| وزن | 195 گرم |
| جنس بدنه | آلومینیوم و شیشه |
| نوع سیم کارت | نانو |
| تعداد سیم کارت | دو سیم کارته |
| چیپست | KIRIN 9000 |
| تکنولوژی پردازنده | 5 نانومتر |
| مدل پردازنده | ARM Crtex-A77 ARM Crtex-A55 |
| ساختار پردازنده | 64 بیتی |
| تعداد هسته پردازنده | 8 هسته |
| فرکانس پردازنده (سرعت) | 3.13 گیگاهرتز |
| پردازنده گرافیکی (GPU) | ARM Mali-G78 |
| حافظه داخلی | 128 و 256 , 512 گیگابایت |
| حافظه RAM | 8 , 12 گیگابایت |
| قابلیت نصب کارت حافظه | – |
| توضیحات | – |
| پشتیبانی از | – |
| تکنولوژی صفحه نمایش | OLED |
| سایز | 6.6 اینچ |
| وضوح | 1228 * 2700 پیکسل |
| نسبت ابعاد | 2.063:1 |
| تراکم پیکسلی (PPI) | 456 پیکسل بر اینچ |
| تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ |
| محافظت | – |
| سایر قابلیت ها | توانایی لمس چند نقطه همزمان کاهش نور مضر نرخ نوسازی 120 هرتز سرعت لمس 300 هرتز |
| شبکه های ارتباطی | 2G , 3G , 4G |
| شبکه 2G | GSM 850/900/1800/1900 |
| شبکه 3G | WCDMA 850/900/1900/2100 |
| شبکه 4G | LTE 700/850/900/1800/1900/2100/2600 |
| فن آوری های ارتباطی | UMTS EDGE GPRS +HSPA بلوتوث VoLTE OTG NFC |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11b/g/n |
| سایر قابلیت های Wi-Fi | Hotspot , Direct , Display , Dual Band |
| بلوتوث | نسخه 5.2 |
| سایر قابلیت های بلوتوث | A2DP, BLE |
| فن آوری مکان یابی | A-GPS – GOLNASS – BeiDou |
| درگاه ارتباطی | Type C |
| دیافراگم | f/1.8 |
| نوع فلش | |
| کیفیت دوربین | 50 مگاپیکسل |
| وضوح فیلم برداری | 6144 * 8192 پیکسل |
| تعداد فریم بر ثانیه (FPS) | 30 فریم بر ثانیه |
| فوکوس خودکار | |
| سایر قابلیت ها | دوربین دوگانه 40 مگاپیکسل دوربین سه گانه 13 مگاپیکسل دوربین چهارم 64 مگاپیکسل بزرگنمایی دیجیتال دنبال کردن برچسب گذاری جغرافیایی پانوراما HDR فوکوس لمسی تایمر تشخیص چهره |
| کیفیت دوربین | 13 مگاپیکسل |
| وضوح عکس | 3120 * 4160 پیکسل |
| سایر مشخصات | 30 فریم بر ثانیه تشخیص چهره دوربین دوم |
| جک 3.5 میلیمتری | – |
| سیستم عامل (OS) | Android 11 |
| پشتیبانی از زبان فارسی | |
| قابلیت های نرم افزاری | MMS , ایمیل , مرورگر HTML5 , قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس , قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF , قابلیت استفاده از سرویس شبکه های اجتماعی , برنامه ویرایش عکس , سرویسهای گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube |
| دفترچه تلفن | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت |
| موسیقی | MP3 , +eAAC , WMA , WAV , Flac |
| ویدئو | MP4 , DivX , XviD , WMV , H.264 |
| ضبط صدا | |
| حس گرها | مجاورت (Proximity) نور (Light) شتاب سنج (Accelerometer) قطب نما سنسور اثر انگشت Gravity Hall Geomagnetic |
| باتری | 4360 میلی آمپر ساعت ، لیتیوم پلیمر |
| قابلیت تعویض توسط کاربر | |
| سایر قابلیت ها | شارژ سریع |
| اقلام همراه محصول | دفترچه راهنما ، شارژر |
| بر اساس شبکه های ارتباطی | 2G, 3G, 4G, NFC, WIFI / وای فای |
|---|---|
| بر اساس دوربین اصلی | |
| بر اساس سیستم عامل | |
| بر اساس ویژگی های دیگر | |
| بر اساس حافظه اجرایی (رم) | |
| بر اساس حافظه داخلی | |
| بر اساس سایز صفحه نمایش | |
| بر اساس تعداد سیم کارت | |
| بر اساس انبار | |
| بر اساس سازنده | |
| بر اساس رنگ | |
| تامین کننده | |
| بر اساس دوربین سلفی |
هنوز بررسیای ثبت نشده است.