ناموجود
مشخصات کلی: دو سیم کارته ( نانو ) – وزن : 189 گرم
پردازنده: SnapDragon 870
گرافیک : Adreno 650
صفحه نمایش: صفحه نمایش رنگی لمسی خازنی – سایز صفحه نمایش: 6.67 اینچ – دارای رزولوشن 1080×2400 – قابلیت نمایش 16 میلیون رنگ – تراکم پیکسلی : 395 پیکسل در هر اینچ
حافظه: حافظه داخلی 128 و 256 گیگابایت – حافظه رم 8 و 12 گیگابایت
شبکه های ارتباطی:– GPRS – WIFI – GPS – بلوتوث – 3G – 4G – 5G
دوربین: 64 مگاپیکسل – دوربین مکالمه ویدئویی – فلاش
امکانات نرم افزاری:سیستم عامل اندروید 11 – نمایش فایلهای مایکروسافت آفیس – نمایش فایلهای PDF
سایر مشخصات: باتری 4300 میلی آمپر ساعت
| سازنده ( برند ) | Meizu |
| مدل | 18X |
| عرض | 76.35 میلی متر |
| طول | 165.1 میلی متر |
| ضخامت | 7.99 میلی متر |
| وزن | 189 گرم |
| جنس بدنه | فلز و شیشه |
| نوع سیم کارت | نانو |
| تعداد سیم کارت | دو سیم کارته |
| چیپست | Snapdragon 870 |
| تکنولوژی پردازنده | 7 نانومتر |
| مدل پردازنده | Cortex-A77 Cortex-A55 |
| ساختار پردازنده | 64 بیتی |
| تعداد هسته پردازنده | 8 هسته |
| فرکانس پردازنده (سرعت) | 3.2 گیگاهرتز |
| پردازنده گرافیکی (GPU) | Adreno 650 |
| حافظه داخلی | 128 و 256 گیگابایت |
| حافظه RAM | 8 و 12 گیگابایت |
| مشخصات RAM | 2133 مگاهرتز – LPDDR4X |
| قابلیت نصب کارت حافظه | – |
| توضیحات | – |
| پشتیبانی از | – |
| تکنولوژی صفحه نمایش | AMOLED |
| سایز | 6.67 اینچ |
| وضوح | 2400 * 1080 پیکسل |
| نسبت ابعاد | 18:9 |
| تراکم پیکسلی (PPI) | 395 پیکسل بر اینچ |
| تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ |
| محافظت | – |
| سایر قابلیت ها | توانایی لمس چند نقطه همزمان نرخ نوسازی 120 هرتز نرخ لمس 360 هرتز 1:1000000 |
| شبکه های ارتباطی | 2G , 3G , 4G , 5G |
| شبکه 2G | GSM 850/900/1800/1900 |
| شبکه 3G | WCDMA 850/900/2100 |
| شبکه 4G | LTE 850/900/1800/2100/2600 |
| شبکه 5G | n3/n1/n41/n78/n77 |
| فن آوری های ارتباطی | UMTS EDGE GPRS +HSPA بلوتوث VoLTE NSA SA OTG |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, 5Ghz |
| سایر قابلیت های Wi-Fi | Hotspot, Direct , display |
| بلوتوث | نسخه 5.2 |
| سایر قابلیت های بلوتوث | A2DP, LE |
| فن آوری مکان یابی | A-GPS, GLONASS |
| درگاه ارتباطی | Type C |
| نوع سنسور | Samsung S5KGM1 |
| نوع فلش | |
| کیفیت دوربین | 64 مگاپیکسل |
| وضوح عکس | 6920 * 9280 پیکسل |
| وضوح فیلم برداری | 2160 * 3840 پیکسل |
| تعداد فریم بر ثانیه (FPS) | 30 فریم بر ثانیه |
| فوکوس خودکار | |
| سایر قابلیت ها | بزرگنمایی دیجیتال دنبال کردن برچسب گذاری جغرافیایی پانوراما HDR فوکوس لمسی تایمر تشخیص چهره دوربین دوگانه 8 مگاپیکسل دوربین سوم 2 مگاپیکسل |
| کیفیت دوربین | 13 مگاپیکسل |
| وضوح عکس | 3120 * 4160 پیکسل |
| وضوح فیلم برداری | 1080 *1920 پیکسل |
| تعداد فریم بر ثانیه (FPS) | 30 فریم بر ثانیه تشخیص چهره |
| جک 3.5 میلیمتری |
| سیستم عامل (OS) | Android 11 |
| پشتیبانی از زبان فارسی | |
| قابلیت های نرم افزاری | MMS , ایمیل , مرورگر HTML5 , قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس , قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF , قابلیت استفاده از سرویس شبکه های اجتماعی , برنامه ویرایش عکس , سرویسهای گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube |
| دفترچه تلفن | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت |
| موسیقی | MP3 , +eAAC , WMA , WAV , Flac |
| ویدئو | MP4 , DivX , XviD , WMV , H.264 |
| ضبط صدا | |
| حس گرها | مجاورت (Proximity) نور (Light) شتاب سنج (Accelerometer) قطب نما Gyro اثر انگشت |
| باتری | 4300 میلی آمپر ساعت ، لیتیوم پلیمر |
| قابلیت تعویض توسط کاربر | |
| سایر قابلیت ها | شارژ سریع |
| اقلام همراه محصول | دفترچه راهنما ، شارژر |
| بر اساس شبکه های ارتباطی | |
|---|---|
| بر اساس دوربین اصلی | |
| بر اساس سیستم عامل | |
| بر اساس ویژگی های دیگر | OTG, باتری بیشتر از 3000 میلی آمپر, بدنه مقاوم, پشتیبانی از Type C, پشتیبانی از کارت حافظه, حسگر اثرانگشت, دارای دوربین دوگانه |
| بر اساس حافظه اجرایی (رم) | |
| بر اساس حافظه داخلی | |
| بر اساس سایز صفحه نمایش | |
| بر اساس دوربین سلفی | |
| بر اساس تعداد سیم کارت | |
| بر اساس انبار | |
| بر اساس سازنده | |
| بر اساس رنگ | |
| تامین کننده |
هنوز بررسیای ثبت نشده است.