ناموجود
مشخصات کلی: دو سیم کارته ( نانو ) – وزن : 160 گرم
پردازنده: Helio X25
گرافیک : ARM Mali T880 MP4
صفحه نمایش: صفحه نمایش رنگی لمسی خازنی – سایز صفحه نمایش: 5.2 اینچ – دارای رزولوشن 1920×1080 – قابلیت نمایش 16 میلیون رنگ – تراکم پیکسلی : 424 پیکسل در هر اینچ
حافظه: حافظه داخلی 65536 مگابایت ( 64 گیگابایت ) – حافظه رم 4096 مگابایت ( 4 گیگابایت )
شبکه های ارتباطی:– GPRS – WIFI – GPS – بلوتوث – 3G – 4G
دوربین: 21 مگاپیکسل – دوربین مکالمه ویدئویی – فلاش
امکانات نرم افزاری:سیستم عامل Flyme 5.6 – نمایش فایلهای مایکروسافت آفیس – نمایش فایلهای PDF
سایر مشخصات: باتری 2560 میلی آمپر ساعت
| سازنده ( برند ) | Meizu |
| مدل | Pro 6 64GB |
| عرض | 70.8 میلی متر |
| طول | 147.7 میلی متر |
| ضخامت | 7.25 میلی متر |
| وزن | 160 گرم |
| جنس بدنه | فلز |
| نوع سیم کارت | نانو |
| تعداد سیم کارت | دو سیم کارته |
| چیپست | MediaTek Helio X25 |
| تکنولوژی پردازنده | 20 نانومتر |
| مدل پردازنده | 2.5GHz Cortex-A72 * 2 + 2.0GHz Cortex-A53 * 4 + 1.4GHz Cortex A-53 * 4 |
| ساختار پردازنده | 64 بیتی |
| تعداد هسته پردازنده | 10 هسته |
| فرکانس پردازنده (سرعت) | 2.5 گیگاهرتز |
| پردازنده گرافیکی (GPU) | ARM Mali T880 MP4 |
| حافظه داخلی | 65536 مگابایت ( 64 گیگابایت ) |
| حافظه RAM | 4096 مگابایت ( 4 گیگابایت) |
| مشخصات RAM | فرکانس 933 مگاهرتز |
| قابلیت نصب کارت حافظه | |
| توضیحات | نصب بجای سیم کارت دوم |
| پشتیبانی از | microSD |
| تکنولوژی صفحه نمایش | Super AMOLED |
| سایز | 5.2 اینچ |
| وضوح | 1080 * 1920 پیکسل |
| نسبت ابعاد | 16:9 |
| تراکم پیکسلی (PPI) | 424 پیکسل بر اینچ |
| تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ |
| محافظت | Corning Gorilla Glass 4 |
| سایر قابلیت ها | توانایی لمس چند نقطه همزمان – مقاومت در برابر خش |
| شبکه های ارتباطی | 2G , 3G , 4G |
| شبکه 2G | GSM 850/900/1800/1900 |
| شبکه 3G | WCDMA 850/900/1900/2100 |
| شبکه 4G | LTE 1800/2100/2600 |
| فن آوری های ارتباطی | UMTS EDGE GPRS +HSPA بلوتوث |
| LTE Cat 6 | 50 مگابیت آپلود – 301 مگابیت دانلود |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n |
| سایر قابلیت های Wi-Fi | Hotspot , Direct , Dual Band |
| بلوتوث | نسخه 4.1 |
| سایر قابلیت های بلوتوث | A2DP , LE |
| فن آوری مکان یابی | A-GPS , GLONASS |
| درگاه ارتباطی | USB Type-C |
| نوع سنسور | Sony IMX230 Exmor RS |
| نوع فلش | |
| کیفیت دوربین | 21 مگاپیکسل |
| وضوح عکس | 4016 * 5344 پیکسل |
| وضوح فیلم برداری | 2160 * 3840 پیکسل |
| تعداد فریم بر ثانیه (FPS) | 30 فریم بر ثانیه |
| فوکوس خودکار | |
| سایر قابلیت ها | بزرگنمایی دیجیتال دنبال کردن برچسب گذاری جغرافیایی پانوراما HDR فوکوس لمسی تایمر محافظت از لنز (Corning Gorilla Glass 3) |
| کیفیت دوربین | 5 مگاپیکسل |
| وضوح عکس | 1920 * 2560 پیکسل |
| وضوح فیلم برداری | – |
| تعداد فریم بر ثانیه (FPS) | 30 فریم بر ثانیه |
| سایر قابلیت ها | – |
| جک 3.5 میلیمتری |
| سیستم عامل (OS) | Flyme 5.6 |
| پشتیبانی از زبان فارسی | |
| منوی فارسی | |
| قابلیت های نرم افزاری | MMS , ایمیل , مرورگر HTML5 , قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس , قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF , قابلیت استفاده از سرویس شبکه های اجتماعی , برنامه ویرایش عکس , سرویسهای گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube |
| دفترچه تلفن | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت |
| موسیقی | MP3 , +eAAC , WMA , WAV , Flac |
| ویدئو | MP4 , DivX , XviD , WMV , H.264 |
| ضبط صدا | |
| حس گرها | مجاورت (Proximity) نور (Light) شتاب سنج (Accelerometer) قطب نما Gyro Hall اثر انگشت فشارسنج |
| باتری | 2560 میلی آمپر ساعت ، لیتیوم-پلیمر ، شارژ سریع |
| قابلیت تعویض توسط کاربر | |
| میزان شارژ آماده به کار | 290 ساعت |
| میزان شارژ مکالمه | 19 ساعت |
| سایر قابلیت ها | – |
| اقلام همراه محصول | باتری ، دفترچه راهنما ، شارژر |
| بر اساس شبکه های ارتباطی | |
|---|---|
| بر اساس دوربین اصلی | |
| بر اساس سیستم عامل | |
| بر اساس ویژگی های دیگر | OTG, بدنه مقاوم, پشتیبانی از Type C, حسگر اثرانگشت, طراحی مناسب بانوان, مناسب بازی, مناسب عکاسی |
| بر اساس حافظه اجرایی (رم) | |
| بر اساس حافظه داخلی | |
| بر اساس سایز صفحه نمایش | |
| بر اساس دوربین سلفی | |
| بر اساس تعداد سیم کارت | |
| بر اساس انبار | |
| بر اساس سازنده | |
| بر اساس رنگ | |
| تامین کننده |
هنوز بررسیای ثبت نشده است.